乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです (サイト更新日:2026年3月13日) |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 曲制作者一覧 |
| 出演率一覧 | ||||
| 規格番号一覧 | 更新履歴 | サイト説明 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
| 楽曲区分 |
| 出演率 |
| ソート指定 |
《出演率範囲:全て》
《該当曲数:27曲(全325曲中、約8.3%)》
| 出演率(%) ▲ ▼ |
全人数 ▲ ▼ |
在籍者数 ▲ ▼ |
卒業者数 ▲ ▼ |
曲No ▲ ▼ |
曲名 ▲ ▼ |
リリース形態 ▲ ▼ |
楽曲区分 (構成メンバー) ▲ ▼ |
リリース日 ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 233 | あなたからの卒業 | ベストアルバム | ソロ曲 (※新内眞衣) | 2021年12月15日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 064 | あなたのために弾きたい | 1stアルバム | ソロ曲 (※生田絵梨花) | 2015年1月7日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 108 | オフショアガール | 15thシングル | ソロ曲 (※白石麻衣) | 2016年7月27日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 134 | 硬い殻のように抱きしめたい | 3rdアルバム | ソロ曲 (※齋藤飛鳥) | 2017年5月24日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 099 | 光合成希望 | 2ndアルバム | ソロ曲 (※西野七瀬) | 2016年5月25日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 072 | ごめんね ずっと・・・ | 11thシングル | ソロ曲 (※西野七瀬) | 2015年3月18日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 251 | これから | 31stシングル | ソロ曲 (※齋藤飛鳥) | 2022年12月7日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 220 | さ~ゆ~Ready? | 27thシングル | ソロ曲 (※松村沙友理) | 2021年6月9日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 153 | 自分のこと | アンダーメンバーアルバム | ソロ曲 (※中元日芽香) | 2018年1月10日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 202 | じゃあね。 | 25thシングル | ソロ曲 (※白石麻衣) | 2020年3月25日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 173 | つづく | 22ndシングル | ソロ曲 (※西野七瀬) | 2018年11月14日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 213 | 冷たい水の中 | 26thシングル | ソロ曲 (※堀未央奈) | 2021年1月27日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 090 | 強がる蕾 | 14thシングル | ソロ曲 (※深川麻衣) | 2016年3月23日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 092 | 釣り堀 | 14thシングル | ソロ曲 (※西野七瀬) | 2016年3月23日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 101 | 低体温のキス | 2ndアルバム | ソロ曲 (※生田絵梨花) | 2016年5月25日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 197 | 時々 思い出してください | 24thシングル | ソロ曲 (※桜井玲香) | 2019年9月4日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 232 | 歳月の轍 | ベストアルバム | ソロ曲 (※生田絵梨花) | 2021年12月15日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 119 | ないものねだり | 16thシングル | ソロ曲 (※橋本奈々未) | 2016年11月9日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 283 | 夏桜 | 35thシングル | ソロ曲 (※山下美月) | 2024年4月10日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 068 | ひとりよがり | 1stアルバム | ソロ曲 (※西野七瀬) | 2015年1月7日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 299 | 100日目 | 配信シングル(4) | ソロ曲 (※与田祐希) | 2025年2月23日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 010 | 水玉模様 | 2ndシングル | ソロ曲 (※生駒里奈) | 2012年5月2日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 076 | もう少しの夢 | 12thシングル | ソロ曲 (※西野七瀬) | 2015年7月22日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 179 | もし君がいなければ | 4thアルバム | ソロ曲 (※衛藤美彩) | 2019年4月17日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 317 | 夢の匂い | 40thシングル | ソロ曲 (※久保史緒里) | 2025年11月26日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 238 | 忘れないといいな | 29thシングル | ソロ曲 (※北野日奈子) | 2022年3月23日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 227 | 私の色 | 28thシングル | ソロ曲 (※高山一実) | 2021年9月22日 |
| 出演率(%) | 全人数 | 在籍者数 | 卒業者数 | 曲No | 曲名 | リリース形態 | 楽曲区分 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 233 | あなたからの卒業 | ベストアルバム | ソロ曲 (※新内眞衣) | 2021年12月15日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 064 | あなたのために弾きたい | 1stアルバム | ソロ曲 (※生田絵梨花) | 2015年1月7日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 108 | オフショアガール | 15thシングル | ソロ曲 (※白石麻衣) | 2016年7月27日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 134 | 硬い殻のように抱きしめたい | 3rdアルバム | ソロ曲 (※齋藤飛鳥) | 2017年5月24日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 099 | 光合成希望 | 2ndアルバム | ソロ曲 (※西野七瀬) | 2016年5月25日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 072 | ごめんね ずっと・・・ | 11thシングル | ソロ曲 (※西野七瀬) | 2015年3月18日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 251 | これから | 31stシングル | ソロ曲 (※齋藤飛鳥) | 2022年12月7日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 220 | さ~ゆ~Ready? | 27thシングル | ソロ曲 (※松村沙友理) | 2021年6月9日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 153 | 自分のこと | アンダーメンバーアルバム | ソロ曲 (※中元日芽香) | 2018年1月10日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 202 | じゃあね。 | 25thシングル | ソロ曲 (※白石麻衣) | 2020年3月25日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 173 | つづく | 22ndシングル | ソロ曲 (※西野七瀬) | 2018年11月14日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 213 | 冷たい水の中 | 26thシングル | ソロ曲 (※堀未央奈) | 2021年1月27日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 090 | 強がる蕾 | 14thシングル | ソロ曲 (※深川麻衣) | 2016年3月23日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 092 | 釣り堀 | 14thシングル | ソロ曲 (※西野七瀬) | 2016年3月23日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 101 | 低体温のキス | 2ndアルバム | ソロ曲 (※生田絵梨花) | 2016年5月25日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 197 | 時々 思い出してください | 24thシングル | ソロ曲 (※桜井玲香) | 2019年9月4日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 232 | 歳月の轍 | ベストアルバム | ソロ曲 (※生田絵梨花) | 2021年12月15日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 119 | ないものねだり | 16thシングル | ソロ曲 (※橋本奈々未) | 2016年11月9日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 283 | 夏桜 | 35thシングル | ソロ曲 (※山下美月) | 2024年4月10日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 068 | ひとりよがり | 1stアルバム | ソロ曲 (※西野七瀬) | 2015年1月7日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 299 | 100日目 | 配信シングル(4) | ソロ曲 (※与田祐希) | 2025年2月23日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 010 | 水玉模様 | 2ndシングル | ソロ曲 (※生駒里奈) | 2012年5月2日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 076 | もう少しの夢 | 12thシングル | ソロ曲 (※西野七瀬) | 2015年7月22日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 179 | もし君がいなければ | 4thアルバム | ソロ曲 (※衛藤美彩) | 2019年4月17日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 317 | 夢の匂い | 40thシングル | ソロ曲 (※久保史緒里) | 2025年11月26日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 238 | 忘れないといいな | 29thシングル | ソロ曲 (※北野日奈子) | 2022年3月23日 |
| 0% | 1人 | 0人 | 1人 | 227 | 私の色 | 28thシングル | ソロ曲 (※高山一実) | 2021年9月22日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 41st/最後に階段を駆け上がったのはいつだ?、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 5th/My respect、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek