いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
| 50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
| 曲詳細 | リリース詳細 | 曲制作者一覧 | お問合せ | |
| 曲制作者詳細 |
["34thシングル"←] [↑top] [↑リリース形態一覧] [→"36thシングル"]
【合計人数:36人】
《在籍状況別: 現メンバー:25人、元メンバー:11人》
《メンバー区分別: 主要(=選抜+アンダー)メンバー:35人、活動休止等・その他メンバー:1人》
| メンバー区分 | 加入時期 | メンバー(※=元メンバー、★=十一福神) |
| 選抜 (20人) |
3期生 (11人) |
伊藤理々杏、岩本蓮加★、梅澤美波★、※久保史緒里★、※阪口珠美、※佐藤楓、※中村麗乃、※向井葉月、※山下美月★、吉田綾乃クリスティー、※与田祐希★ |
| 4期生 (4人) |
遠藤さくら★、賀喜遥香★、田村真佑★、弓木奈於★ | |
| 5期生 (5人) |
五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和★、川﨑桜★ | |
| アンダー (15人) |
4期生 (9人) |
金川紗耶、黒見明香、佐藤璃果、柴田柚菜、※清宮レイ、筒井あやめ、林瑠奈、※松尾美佑、※矢久保美緒 |
| 5期生 (6人) |
岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ | |
| 活動休止等 (1人) |
4期生 (1人) |
※掛橋沙耶香(休養のため活動休止) |
(補足)メンバー区分はリリース発表時点での状態です。そのため、当該リリース期間中に活動休止等になった場合でも修正しない場合があります。
[↑ページ先頭]
《該当タイプ別メディア数:5種類》
| リリース日 | 2024年4月10日 | |||
| 規格番号 | SRCL-12850 ~ SRCL-12851 | |||
| シングル/アルバム名 | チャンスは平等【Type-A】(CD+BD) | |||
| 価格 | ¥1,818+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | チャンスは平等 | 表題曲 (35thSG選抜メンバー) | 277 |
| Disc1(CD) | 2 | 車道側 | アンダー曲 (35thSGアンダーメンバー) | 278 |
| Disc1(CD) | 3 | 「じゃあね」が切ない | 期別曲 (5期生メンバー) | 279 |
| Disc1(CD) | 4 | チャンスは平等 ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 車道側 ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | 「じゃあね」が切ない ~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(BD) | 1 | 乃木坂46 五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」公演 -世界で一番 孤独なLover- | ||
| Disc2(BD) | 2 | 乃木坂46 五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」公演 -命は美しい- | ||
| Disc2(BD) | 3 | 乃木坂46 五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」公演 -私のために 誰かのために- | ||
| Disc2(BD) | 4 | 乃木坂46 五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」公演 -バンドエイド剥がすような別れ方- | ||
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2024年4月10日 | |||
| 規格番号 | SRCL-12852 ~ SRCL-12853 | |||
| シングル/アルバム名 | チャンスは平等【Type-B】(CD+BD) | |||
| 価格 | ¥1,818+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | チャンスは平等 | 表題曲 (35thSG選抜メンバー) | 277 |
| Disc1(CD) | 2 | 車道側 | アンダー曲 (35thSGアンダーメンバー) | 278 |
| Disc1(CD) | 3 | あと7曲 | ユニット曲 | 280 |
| Disc1(CD) | 4 | チャンスは平等 ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 車道側 ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | あと7曲 ~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(BD) | 1 | 乃木坂46 五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」公演 -強がる蕾- | ||
| Disc2(BD) | 2 | 乃木坂46 五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」公演 -きっかけ- | ||
| Disc2(BD) | 3 | 乃木坂46 五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」公演 -まりっか‘17(てれっさ’21)- | ||
| Disc2(BD) | 4 | 乃木坂46 五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」公演 -心にもないこと- | ||
| Disc2(BD) | 5 | 乃木坂46 五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」公演 -いつの日にか、あの歌を・・・- | ||
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2024年4月10日 | |||
| 規格番号 | SRCL-12854 ~ SRCL-12855 | |||
| シングル/アルバム名 | チャンスは平等【Type-C】(CD+BD) | |||
| 価格 | ¥1,818+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | チャンスは平等 | 表題曲 (35thSG選抜メンバー) | 277 |
| Disc1(CD) | 2 | 車道側 | アンダー曲 (35thSGアンダーメンバー) | 278 |
| Disc1(CD) | 3 | ぶんぶくちゃがま | ユニット曲 | 281 |
| Disc1(CD) | 4 | チャンスは平等 ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 車道側 ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | ぶんぶくちゃがま ~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(BD) | 1 | 乃木坂46 五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」公演 -羽根の記憶- | ||
| Disc2(BD) | 2 | 乃木坂46 五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」公演 -マシンガンレイン- | ||
| Disc2(BD) | 3 | 乃木坂46 五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」公演 -絶望の一秒前- | ||
| Disc2(BD) | 4 | 乃木坂46 五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」公演 -Actually...- | ||
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2024年4月10日 | |||
| 規格番号 | SRCL-12856 ~ SRCL-12857 | |||
| シングル/アルバム名 | チャンスは平等【Type-D】(CD+BD) | |||
| 価格 | ¥1,818+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | チャンスは平等 | 表題曲 (35thSG選抜メンバー) | 277 |
| Disc1(CD) | 2 | 車道側 | アンダー曲 (35thSGアンダーメンバー) | 278 |
| Disc1(CD) | 3 | サルビアの花を覚えているかい? | ユニット曲 (カフェオーレ) | 282 |
| Disc1(CD) | 4 | チャンスは平等 ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 車道側 ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | サルビアの花を覚えているかい? ~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(BD) | 1 | 乃木坂46 五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」公演 -帰り道は遠回りしたくなる- | ||
| Disc2(BD) | 2 | 乃木坂46 五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」公演 -心の薬- | ||
| Disc2(BD) | 3 | 乃木坂46 五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」公演 -シンクロニシティ- | ||
| Disc2(BD) | 4 | 乃木坂46 五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」公演 -17分間- | ||
| Disc2(BD) | 5 | 乃木坂46 五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」公演 -考えないようにする- | ||
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2024年4月10日 | |||
| 規格番号 | SRCL-12858 | |||
| シングル/アルバム名 | チャンスは平等【通常盤】(CD) | |||
| 価格 | ¥1,091+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | チャンスは平等 | 表題曲 (35thSG選抜メンバー) | 277 |
| Disc1(CD) | 2 | 車道側 | アンダー曲 (35thSGアンダーメンバー) | 278 |
| Disc1(CD) | 3 | 夏桜 | ソロ曲 | 283 |
| Disc1(CD) | 4 | チャンスは平等 ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 車道側 ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | 夏桜 ~off vocal ver.~ | ||
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek