乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです (サイト更新日:2026年3月13日) |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 曲制作者一覧 |
| 出演率一覧 | ||||
| 規格番号一覧 | 更新履歴 | サイト説明 | お問合せ |
["13thシングル"←] [↑top] [↑リリース形態一覧] [→"15thシングル"]
「14thシングル/ハルジオンが咲く頃」は乃木坂46から2016年3月23日にリリースされた形態の名称です。
このページではこのリリース時におけるメンバーの参加状態、タイプ別のリリース情報、収録内容などを掲載しています。
詳細情報は下記をご覧ください。
【合計人数:36人】
《在籍状況別: 現メンバー:0人、元メンバー:36人》
《メンバー区分別: 主要(=選抜+アンダー)メンバー:36人、活動休止等・その他メンバー:0人》
| メンバー区分 | 加入時期 | メンバー(※=元メンバー、★=十福神) |
| 選抜 (17人) |
1期生 (16人) |
※秋元真夏★、※生田絵梨花★、※生駒里奈、※伊藤万理華、※井上小百合、※衛藤美彩★、※齋藤飛鳥★、※桜井玲香、※白石麻衣★、※高山一実★、※西野七瀬★、※橋本奈々未★、※深川麻衣★、※星野みなみ★、※松村沙友理、※若月佑美 |
| 2期生 (1人) |
※堀未央奈 | |
| アンダー (19人) |
1期生 (9人) |
※川後陽菜、※川村真洋、※斎藤ちはる、※斉藤優里、※中田花奈、※中元日芽香、※能條愛未、※樋口日奈、※和田まあや |
| 2期生 (10人) |
※伊藤かりん、※伊藤純奈、※北野日奈子、※相楽伊織、※佐々木琴子、※新内眞衣、※鈴木絢音、※寺田蘭世、※山崎怜奈、※渡辺みり愛 |
(補足)メンバー区分はリリース発表時点での状態です。そのため、当該リリース期間中に活動休止等になった場合は修正しない場合があります。
[↑ページ先頭]
《該当タイプ別メディア数:5種類》
| リリース日 | 2016年3月23日 |
| 規格番号 | SRCL-9025 ~ SRCL-9026 |
| シングル/アルバム名 | ハルジオンが咲く頃【Type-A】(CD+DVD) |
| 価格 | ¥1,528+税 |
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (構成メンバー) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) | 088 |
| Disc1(CD) | 2 | 遥かなるブータン | ユニット曲 | 089 |
| Disc1(CD) | 3 | 強がる蕾 | ソロ曲 (※深川麻衣) | 090 |
| Disc1(CD) | 4 | ハルジオンが咲く頃~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 遥かなるブータン~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | 強がる蕾~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(DVD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 -MUSIC VIDEO- | ||
| Disc2(DVD) | 2 | 強がる蕾 -MUSIC VIDEO- | ||
| Disc2(DVD) | 3 | 深川麻衣ドキュメンタリー |
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (構成メンバー) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) | 088 |
| Disc1(CD) | 2 | 遥かなるブータン | ユニット曲 | 089 |
| Disc1(CD) | 3 | 強がる蕾 | ソロ曲 (※深川麻衣) | 090 |
| Disc1(CD) | 4 | ハルジオンが咲く頃~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 遥かなるブータン~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | 強がる蕾~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(DVD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 -MUSIC VIDEO- | ||
| Disc2(DVD) | 2 | 強がる蕾 -MUSIC VIDEO- | ||
| Disc2(DVD) | 3 | 深川麻衣ドキュメンタリー |
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2016年3月23日 |
| 規格番号 | SRCL-9027 ~ SRCL-9028 |
| シングル/アルバム名 | ハルジオンが咲く頃【Type-B】(CD+DVD) |
| 価格 | ¥1,528+税 |
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (構成メンバー) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) | 088 |
| Disc1(CD) | 2 | 遥かなるブータン | ユニット曲 | 089 |
| Disc1(CD) | 3 | 急斜面 | ユニット曲 (御三家) | 091 |
| Disc1(CD) | 4 | ハルジオンが咲く頃~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 遥かなるブータン~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | 急斜面~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(DVD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 -MUSIC VIDEO- | ||
| Disc2(DVD) | 2 | 急斜面 -MUSIC VIDEO- | ||
| Disc2(DVD) | 3 | 秋元真夏 | ||
| Disc2(DVD) | 4 | 伊藤かりん | ||
| Disc2(DVD) | 5 | 伊藤純奈 | ||
| Disc2(DVD) | 6 | 北野日奈子 | ||
| Disc2(DVD) | 7 | 齋藤飛鳥 | ||
| Disc2(DVD) | 8 | 相楽伊織 | ||
| Disc2(DVD) | 9 | 桜井玲香 | ||
| Disc2(DVD) | 10 | 新内眞衣 | ||
| Disc2(DVD) | 11 | 高山一実 | ||
| Disc2(DVD) | 12 | 中元日芽香 | ||
| Disc2(DVD) | 13 | 西野七瀬 | ||
| Disc2(DVD) | 14 | 能條愛未 |
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (構成メンバー) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) | 088 |
| Disc1(CD) | 2 | 遥かなるブータン | ユニット曲 | 089 |
| Disc1(CD) | 3 | 急斜面 | ユニット曲 (御三家) | 091 |
| Disc1(CD) | 4 | ハルジオンが咲く頃~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 遥かなるブータン~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | 急斜面~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(DVD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 -MUSIC VIDEO- | ||
| Disc2(DVD) | 2 | 急斜面 -MUSIC VIDEO- | ||
| Disc2(DVD) | 3 | 秋元真夏 | ||
| Disc2(DVD) | 4 | 伊藤かりん | ||
| Disc2(DVD) | 5 | 伊藤純奈 | ||
| Disc2(DVD) | 6 | 北野日奈子 | ||
| Disc2(DVD) | 7 | 齋藤飛鳥 | ||
| Disc2(DVD) | 8 | 相楽伊織 | ||
| Disc2(DVD) | 9 | 桜井玲香 | ||
| Disc2(DVD) | 10 | 新内眞衣 | ||
| Disc2(DVD) | 11 | 高山一実 | ||
| Disc2(DVD) | 12 | 中元日芽香 | ||
| Disc2(DVD) | 13 | 西野七瀬 | ||
| Disc2(DVD) | 14 | 能條愛未 |
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2016年3月23日 |
| 規格番号 | SRCL-9029 ~ SRCL-9030 |
| シングル/アルバム名 | ハルジオンが咲く頃【Type-C】(CD+DVD) |
| 価格 | ¥1,528+税 |
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (構成メンバー) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) | 088 |
| Disc1(CD) | 2 | 遥かなるブータン | ユニット曲 | 089 |
| Disc1(CD) | 3 | 釣り堀 | ソロ曲 (※西野七瀬) | 092 |
| Disc1(CD) | 4 | ハルジオンが咲く頃~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 遥かなるブータン~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | 釣り堀~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(DVD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 -MUSIC VIDEO- | ||
| Disc2(DVD) | 2 | 釣り堀 -MUSIC VIDEO- | ||
| Disc2(DVD) | 3 | 生田絵梨花 | ||
| Disc2(DVD) | 4 | 生駒里奈 | ||
| Disc2(DVD) | 5 | 伊藤万理華 | ||
| Disc2(DVD) | 6 | 井上小百合 | ||
| Disc2(DVD) | 7 | 衛藤美彩 | ||
| Disc2(DVD) | 8 | 川後陽菜 | ||
| Disc2(DVD) | 9 | 斉藤優里 | ||
| Disc2(DVD) | 10 | 佐々木琴子 | ||
| Disc2(DVD) | 11 | 白石麻衣 | ||
| Disc2(DVD) | 12 | 寺田蘭世 | ||
| Disc2(DVD) | 13 | 山崎怜奈 | ||
| Disc2(DVD) | 14 | 渡辺みり愛 |
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (構成メンバー) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) | 088 |
| Disc1(CD) | 2 | 遥かなるブータン | ユニット曲 | 089 |
| Disc1(CD) | 3 | 釣り堀 | ソロ曲 (※西野七瀬) | 092 |
| Disc1(CD) | 4 | ハルジオンが咲く頃~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 遥かなるブータン~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | 釣り堀~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(DVD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 -MUSIC VIDEO- | ||
| Disc2(DVD) | 2 | 釣り堀 -MUSIC VIDEO- | ||
| Disc2(DVD) | 3 | 生田絵梨花 | ||
| Disc2(DVD) | 4 | 生駒里奈 | ||
| Disc2(DVD) | 5 | 伊藤万理華 | ||
| Disc2(DVD) | 6 | 井上小百合 | ||
| Disc2(DVD) | 7 | 衛藤美彩 | ||
| Disc2(DVD) | 8 | 川後陽菜 | ||
| Disc2(DVD) | 9 | 斉藤優里 | ||
| Disc2(DVD) | 10 | 佐々木琴子 | ||
| Disc2(DVD) | 11 | 白石麻衣 | ||
| Disc2(DVD) | 12 | 寺田蘭世 | ||
| Disc2(DVD) | 13 | 山崎怜奈 | ||
| Disc2(DVD) | 14 | 渡辺みり愛 |
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2016年3月23日 |
| 規格番号 | SRCL-9032 ~ SRCL-9033 |
| シングル/アルバム名 | ハルジオンが咲く頃【Type-D】(CD+DVD) |
| 価格 | ¥1,528+税 |
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (構成メンバー) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) | 088 |
| Disc1(CD) | 2 | 遥かなるブータン | ユニット曲 | 089 |
| Disc1(CD) | 3 | 不等号 | アンダー曲 (14thSGアンダーメンバー) | 093 |
| Disc1(CD) | 4 | ハルジオンが咲く頃~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 遥かなるブータン~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | 不等号~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(DVD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 -MUSIC VIDEO- | ||
| Disc2(DVD) | 2 | 不等号 -MUSIC VIDEO- | ||
| Disc2(DVD) | 3 | 川村真洋 | ||
| Disc2(DVD) | 4 | 斎藤ちはる | ||
| Disc2(DVD) | 5 | 鈴木絢音 | ||
| Disc2(DVD) | 6 | 中田花奈 | ||
| Disc2(DVD) | 7 | 橋本奈々未 | ||
| Disc2(DVD) | 8 | 樋口日奈 | ||
| Disc2(DVD) | 9 | 深川麻衣 | ||
| Disc2(DVD) | 10 | 星野みなみ | ||
| Disc2(DVD) | 11 | 堀未央奈 | ||
| Disc2(DVD) | 12 | 松村沙友理 | ||
| Disc2(DVD) | 13 | 若月佑美 | ||
| Disc2(DVD) | 14 | 和田まあや |
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (構成メンバー) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) | 088 |
| Disc1(CD) | 2 | 遥かなるブータン | ユニット曲 | 089 |
| Disc1(CD) | 3 | 不等号 | アンダー曲 (14thSGアンダーメンバー) | 093 |
| Disc1(CD) | 4 | ハルジオンが咲く頃~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 遥かなるブータン~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | 不等号~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(DVD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 -MUSIC VIDEO- | ||
| Disc2(DVD) | 2 | 不等号 -MUSIC VIDEO- | ||
| Disc2(DVD) | 3 | 川村真洋 | ||
| Disc2(DVD) | 4 | 斎藤ちはる | ||
| Disc2(DVD) | 5 | 鈴木絢音 | ||
| Disc2(DVD) | 6 | 中田花奈 | ||
| Disc2(DVD) | 7 | 橋本奈々未 | ||
| Disc2(DVD) | 8 | 樋口日奈 | ||
| Disc2(DVD) | 9 | 深川麻衣 | ||
| Disc2(DVD) | 10 | 星野みなみ | ||
| Disc2(DVD) | 11 | 堀未央奈 | ||
| Disc2(DVD) | 12 | 松村沙友理 | ||
| Disc2(DVD) | 13 | 若月佑美 | ||
| Disc2(DVD) | 14 | 和田まあや |
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2016年3月23日 |
| 規格番号 | SRCL-9031 |
| シングル/アルバム名 | ハルジオンが咲く頃【通常盤】(CD) |
| 価格 | ¥972+税 |
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek