いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
| 50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
| 曲詳細 | リリース詳細 | 曲制作者一覧 | お問合せ | |
| 曲制作者詳細 |
["白石麻衣"←] [↑メンバー一覧] [初期表示状態に戻す] [→"菅原咲月"]
| 在籍状況 | 元メンバー |
| (ふりがな) メンバー名 | (しんうちまい) 新内眞衣 |
| 生年月日(年齢) | 1992年1月22日 (33歳) |
| 星座 | みずがめ座 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 加入時期 | 2期生 |
| 活動期間 | 2013年3月28日(加入)〜2022年2月10日(卒業) |
| 在籍日数 | 3242日間 (約8年10ヶ月) |
| 備考 |
| メンバー区分別参加回数(→リリース別詳細) | |||
| 選抜回数 | アンダー回数 | その他回数 | 休止等回数 |
| 14 | 7 | 8 | 0 |
※シングルリリース以外は「選抜/アンダー」の分類は行わず「その他」としてカウントしています
[↑ページ先頭]
《該当曲数:53曲(全323曲中、約16.4%)》
| 曲No ▲ ▼ | (ふりがな) 曲名 ▲ ▼ | リリース形態 ▲ ▼ | リリース日 ▲ ▼ | 楽曲区分 (楽曲メンバー/ユニット名)[ポジション] ▲ ▼ | 福神区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 047 | (うまれたままで) 生まれたままで | 8thシングル | 2014年4月2日 | アンダー曲 (8thSGアンダーメンバー) | |
| 053 | (ここにいるりゆう) ここにいる理由 | 9thシングル | 2014年7月9日 | アンダー曲 (9thSGアンダーメンバー) | |
| 059 | (あのひぼくはとっさにうそをついた) あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 10thシングル | 2014年10月8日 | アンダー曲 (10thSGアンダーメンバー) | |
| 067 | (じゆうのかなた) 自由の彼方 | 1stアルバム | 2015年1月7日 | アンダー曲 (10thSGアンダーメンバー+研究生) | |
| 073 | (きみはぼくとあわなかったほうがよかったのかな) 君は僕と会わない方がよかったのかな | 11thシングル | 2015年3月18日 | アンダー曲 (11thSGアンダーメンバー) | |
| 075 | (たいようのっく) 太陽ノック | 12thシングル | 2015年7月22日 | 表題曲 (12thSG選抜メンバー) [3R2] | |
| 080 | (はねのきおく) 羽根の記憶 | 12thシングル | 2015年7月22日 | 選抜曲 (12thSG選抜メンバー) | |
| 083 | (しっとのけんり) 嫉妬の権利 | 13thシングル | 2015年10月28日 | アンダー曲 (13thSGアンダーメンバー) | |
| 086 | (かなしみのわすれかた) 悲しみの忘れ方 | 13thシングル | 2015年10月28日 | ユニット曲 | |
| 093 | (ふとうごう) 不等号 | 14thシングル | 2016年3月23日 | アンダー曲 (14thSGアンダーメンバー) | |
| 103 | (かきごおりのかたおもい) かき氷の片想い | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | 期別曲 (2期生メンバー) | |
| 111 | (しいくれっとぐらふてぃい) シークレットグラフィティー | 15thシングル | 2016年7月27日 | アンダー曲 (15thSGアンダーメンバー) | |
| 113 | (さよならのいみ) サヨナラの意味 | 16thシングル | 2016年11月9日 | 表題曲 (16thSG選抜メンバー) [3L3] | |
| 114 | (こどくなあおぞら) 孤独な青空 | 16thシングル | 2016年11月9日 | 選抜曲 (16thSG選抜メンバー) | |
| 120 | (いんふるえんさあ) インフルエンサー | 17thシングル | 2017年3月22日 | 表題曲 (17thSG選抜メンバー) [3L1] | |
| 127 | (すかいだいびんぐ) スカイダイビング | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | 選抜曲 (17thSG選抜メンバー) | |
| 130 | (せっていおんど) 設定温度 | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | 全体曲 (全メンバー) | |
| 133 | (みにくいわたし) 醜い私 | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | ユニット曲 | |
| 139 | (にげみず) 逃げ水 | 18thシングル | 2017年8月9日 | 表題曲 (18thSG選抜メンバー) [3L2] | |
| 140 | (おんなはひとりじゃねむれない) 女は一人じゃ眠れない | 18thシングル | 2017年8月9日 | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | |
| 141 | (ひとなつのながさより) ひと夏の長さより・・・ | 18thシングル | 2017年8月9日 | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | |
| 143 | (らいぶしん) ライブ神 | 18thシングル | 2017年8月9日 | 期別曲 (2期生メンバー) | |
| 145 | (ないたっていいじゃないか) 泣いたっていいじゃないか? | 18thシングル | 2017年8月9日 | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | |
| 146 | (いつかできるからきょうできる) いつかできるから今日できる | 19thシングル | 2017年10月11日 | 表題曲 (19thSG選抜メンバー) [3L1] | |
| 147 | (ふみんしょう) 不眠症 | 19thシングル | 2017年10月11日 | ユニット曲 | |
| 157 | (しんくろにしてぃ) シンクロニシティ | 20thシングル | 2018年4月25日 | 表題曲 (20thSG選抜メンバー) [3L2] | |
| 161 | (すかうとまん) スカウトマン | 20thシングル | 2018年4月25日 | 期別曲 (2期生メンバー) | |
| 164 | (じこちゅうでいこう) ジコチューで行こう! | 21stシングル | 2018年8月8日 | 表題曲 (21stSG選抜メンバー) [3R2] | |
| 165 | (そらとびら) 空扉 | 21stシングル | 2018年8月8日 | ユニット曲 | |
| 170 | (あんなにすきだったのに) あんなに好きだったのに… | 21stシングル | 2018年8月8日 | 選抜曲 (21stSG選抜メンバー) | |
| 171 | (かえりみちはとおまわりしたくなる) 帰り道は遠回りしたくなる | 22ndシングル | 2018年11月14日 | 表題曲 (22ndSG選抜メンバー) [3R2] | |
| 178 | (ありがちなれんあい) ありがちな恋愛 | 4thアルバム | 2019年4月17日 | 選抜曲 (22ndSG選抜メンバー) | |
| 181 | (ほおづえをついてはねむれない) 頬杖をついては眠れない | 4thアルバム | 2019年4月17日 | ユニット曲 | |
| 185 | (もうすぐ ざんびでんせつ) もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thアルバム | 2019年4月17日 | ユニット曲 | |
| 186 | (しんぐあうと) Sing Out! | 23rdシングル | 2019年5月29日 | 表題曲 (23rdSG選抜メンバー) [3R1] | |
| 193 | (よあけまでつよがらなくてもいい) 夜明けまで強がらなくてもいい | 24thシングル | 2019年9月4日 | 表題曲 (24thSG選抜メンバー) [3R1] | |
| 194 | (ぼくのことしってる) 僕のこと、知ってる? | 24thシングル | 2019年9月4日 | ユニット曲 | |
| 199 | (ぼくのおもいこみ) 僕の思い込み | 24thシングル | 2019年9月4日 | 選抜曲 (24thSG選抜メンバー) | |
| 200 | (しあわせのほごしょく) しあわせの保護色 | 25thシングル | 2020年3月25日 | 表題曲 (25thSG選抜メンバー) [3L2] | |
| 203 | (あなすたあしゃ) アナスターシャ | 25thシングル | 2020年3月25日 | 期別曲 (2期生メンバー) [1L] | |
| 207 | (せかいじゅうのりんじんよ) 世界中の隣人よ | 配信シングル(1) | 2020年6月17日 | 全体曲 (全メンバー+OG) | |
| 208 | (るうとつうふぉおてぃしっくす) Route 246 | 配信シングル(2) | 2020年7月24日 | ユニット曲 | |
| 209 | (ぼくはぼくをすきになる) 僕は僕を好きになる | 26thシングル | 2021年1月27日 | 表題曲 (26thSG選抜メンバー) [3L1] | |
| 210 | (あしたがあるりゆう) 明日がある理由 | 26thシングル | 2021年1月27日 | ユニット曲 | |
| 211 | (うぃるだねすわあるど) Wilderness world | 26thシングル | 2021年1月27日 | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | |
| 216 | (ごめんねふぃんがあくろすと) ごめんねFingers crossed | 27thシングル | 2021年6月9日 | 表題曲 (27thSG選抜メンバー) [3R1] | |
| 217 | (ぜんぶゆめのまま) 全部 夢のまま | 27thシングル | 2021年6月9日 | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | |
| 223 | (きみにしかられた) 君に叱られた | 28thシングル | 2021年9月22日 | 表題曲 (28thSG選抜メンバー) [3R2] | |
| 229 | (たにんのそらに) 他人のそら似 | 28thシングル | 2021年9月22日 | 全体曲 (全メンバー) | |
| 230 | (さいごのたいとはぐ) 最後のTight Hug | ベストアルバム | 2021年12月15日 | 選抜曲 (28thSG選抜メンバー) | |
| 231 | (ゆっくりとさくはな) ゆっくりと咲く花 | ベストアルバム | 2021年12月15日 | 期別曲 (2期生メンバー) | |
| 233 | (あなたからのそつぎょう) あなたからの卒業 | ベストアルバム | 2021年12月15日 | ソロ曲 | |
| 234 | (はあどとぅせい) Hard to say | ベストアルバム | 2021年12月15日 | アンダー曲 (28thアンダーメンバー+過去アンダーメンバー経験者) |
[↑ページ先頭]
※シングルリリース以外は「選抜/アンダー」の分類は行わず「その他」としてカウントしています
| リリース形態 | シングル名/アルバム名 | リリース日 | メンバー区分 | 福神区分 | 備考 |
| 8thシングル | 気づいたら片想い | 2014年4月2日 | アンダー | ||
| 9thシングル | 夏のFree&Easy | 2014年7月9日 | アンダー | ||
| 10thシングル | 何度目の青空か? | 2014年10月8日 | アンダー | ||
| 1stアルバム | 透明な色 | 2015年1月7日 | その他 | ||
| 11thシングル | 命は美しい | 2015年3月18日 | アンダー | ||
| 12thシングル | 太陽ノック | 2015年7月22日 | 選抜 | ||
| 13thシングル | 今、話したい誰かがいる | 2015年10月28日 | アンダー | ||
| 14thシングル | ハルジオンが咲く頃 | 2016年3月23日 | アンダー | ||
| 2ndアルバム | それぞれの椅子 | 2016年5月25日 | その他 | ||
| 15thシングル | 裸足でSummer | 2016年7月27日 | アンダー | ||
| 16thシングル | サヨナラの意味 | 2016年11月9日 | 選抜 | ||
| 17thシングル | インフルエンサー | 2017年3月22日 | 選抜 | ||
| 3rdアルバム | 生まれてから初めて見た夢 | 2017年5月24日 | その他 | ||
| 18thシングル | 逃げ水 | 2017年8月9日 | 選抜 | ||
| 19thシングル | いつかできるから今日できる | 2017年10月11日 | 選抜 | ||
| アンダーメンバーアルバム | 僕だけの君 ~Under Super Best~ | 2018年1月10日 | その他 | ||
| 20thシングル | シンクロニシティ | 2018年4月25日 | 選抜 | ||
| 21stシングル | ジコチューで行こう! | 2018年8月8日 | 選抜 | ||
| 22ndシングル | 帰り道は遠回りしたくなる | 2018年11月14日 | 選抜 | ||
| 4thアルバム | 今が思い出になるまで | 2019年4月17日 | その他 | ||
| 23rdシングル | Sing Out! | 2019年5月29日 | 選抜 | ||
| 24thシングル | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019年9月4日 | 選抜 | ||
| 25thシングル | しあわせの保護色 | 2020年3月25日 | 選抜 | ||
| 配信シングル(1) | 世界中の隣人よ | 2020年6月17日 | その他 | ||
| 配信シングル(2) | Route 246 | 2020年7月24日 | その他 | ||
| 26thシングル | 僕は僕を好きになる | 2021年1月27日 | 選抜 | ||
| 27thシングル | ごめんねFingers crossed | 2021年6月9日 | 選抜 | ||
| 28thシングル | 君に叱られた | 2021年9月22日 | 選抜 | ||
| ベストアルバム | Time flies | 2021年12月15日 | その他 |
[↑ページ先頭]
(補足)
・「出身地」は加入前におもに育った場所としていますが、詳細が不明な場合は出生地としています。
・「活動期間」の活動開始日("〜"の左側部分)は「乃木坂46として初めての活動を行った日」とし、この日以降に学業等の理由により一時的に活動を休止等している(いた)メンバーについても「在籍者」として扱います。また、カッコ内は補足理由を示します。
・「活動期間」の活動終了日("〜"の右側部分)は「乃木坂46として最後の活動を行った日」とし、この日の翌日以降に卒業公演等がある(あった)メンバーについても「卒業者」として扱います。また、カッコ内は補足理由を示します。なお、現在在籍中のメンバーは「在籍中」と表記しています。
・活動開始日、活動終了日について、公式サイトや本人のSNS等による公式発表がなかったものについては、活動実績等から推測し、独自に判断した日付としています。
・「在籍日数」は途中「活動休止等」があった場合も含めた「活動開始日〜活動終了日」までの通算日数を示します。なお、現在在籍中のメンバーは本日(2026年01月12日)現在までの通算日数となります
・「在籍日数」の「年数換算」は1年間=365日、1ヶ月=30.4日として計算した場合の参考値を示します。
・「該当曲数」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
・「ポジション」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
・「楽曲区分」の表記で「全メンバー」「○期生メンバー」「○○th△△メンバー」となっている場合でも、リリース時点で「加入前」「研修中」「学業専念・休養中」「卒業済」のメンバーは含みません。また、「全メンバー+OG」となっている場合でも、一部のOGメンバーは含みません
・「楽曲メンバー区分」で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです。
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek