乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです (サイト更新日:2026年3月13日) |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 曲制作者一覧 |
| 出演率一覧 | ||||
| 規格番号一覧 | 更新履歴 | サイト説明 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
| 楽曲区分 |
| 出演率 |
| ソート指定 |
《出演率範囲:全て》
《該当曲数:39曲(全325曲中、約12%)》
| 出演率(%) ▲ ▼ |
全人数 ▲ ▼ |
在籍者数 ▲ ▼ |
卒業者数 ▲ ▼ |
曲No ▲ ▼ |
曲名 ▲ ▼ |
リリース形態 ▲ ▼ |
楽曲区分 (構成メンバー) ▲ ▼ |
リリース日 ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 11人 | 11人 | 0人 | 276 | いつの日にか、あの歌を… | 34thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2023年12月6日 |
| 100% | 10人 | 10人 | 0人 | 267 | 考えないようにする | 33rdシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2023年8月23日 |
| 100% | 10人 | 10人 | 0人 | 318 | ぐるぐるカーテン(6期生ver.) | 40thシングル | 期別曲 (6期生メンバー) | 2025年11月26日 |
| 100% | 11人 | 11人 | 0人 | 258 | 心にもないこと | 32ndシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2023年3月29日 |
| 100% | 10人 | 10人 | 0人 | 313 | 市営ダンスホール | 40thシングル | 期別曲 (6期生メンバー) | 2025年11月26日 |
| 100% | 11人 | 11人 | 0人 | 279 | 「じゃあね」が切ない | 35thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2024年4月10日 |
| 100% | 11人 | 11人 | 0人 | 323 | Just a sec. | 5thアルバム | 期別曲 (5期生メンバー) | 2026年1月14日 |
| 100% | 11人 | 11人 | 0人 | 255 | 17分間 | 31stシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2022年12月7日 |
| 100% | 4人 | 4人 | 0人 | 321 | 世界はここにある | 5thアルバム | 期別曲 (3期生メンバー) | 2026年1月14日 |
| 100% | 10人 | 10人 | 0人 | 240 | 絶望の一秒前 | 29thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2022年3月23日 |
| 100% | 10人 | 10人 | 0人 | 320 | 全力ラップタイム | 5thアルバム | 期別曲 (6期生メンバー) | 2026年1月14日 |
| 100% | 11人 | 11人 | 0人 | 292 | 相対性理論に異議を唱える | 37thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2024年12月11日 |
| 100% | 11人 | 11人 | 0人 | 302 | タイムリミット片想い | 38thシングル | 期別曲 (6期生メンバー) | 2025年3月26日 |
| 100% | 10人 | 10人 | 0人 | 307 | なぜ 僕たちは走るのか? | 39thシングル | 期別曲 (6期生メンバー) | 2025年7月30日 |
| 100% | 11人 | 11人 | 0人 | 290 | 熱狂の捌け口 | 36thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2024年8月21日 |
| 100% | 11人 | 11人 | 0人 | 246 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 30thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2022年8月31日 |
| 100% | 10人 | 10人 | 0人 | 322 | Fake Doctor | 5thアルバム | 期別曲 (4期生メンバー) | 2026年1月14日 |
| 66.7% | 15人 | 10人 | 5人 | 245 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 30thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2022年8月31日 |
| 62.5% | 16人 | 10人 | 6人 | 214 | Out of the blue | 26thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2021年1月27日 |
| 62.5% | 16人 | 10人 | 6人 | 222 | 猫舌カモミールティー | 27thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2021年6月9日 |
| 54.5% | 11人 | 6人 | 5人 | 205 | I see... | 25thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2020年3月25日 |
| 54.5% | 11人 | 6人 | 5人 | 180 | キスの手裏剣 | 4thアルバム | 期別曲 (4期生メンバー) | 2019年4月17日 |
| 54.5% | 11人 | 6人 | 5人 | 196 | 図書室の君へ | 24thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2019年9月4日 |
| 54.5% | 11人 | 6人 | 5人 | 191 | 4番目の光 | 23rdシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2019年5月29日 |
| 36.4% | 11人 | 4人 | 7人 | 167 | 自分じゃない感じ | 21stシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2018年8月8日 |
| 36.4% | 11人 | 4人 | 7人 | 244 | 僕が手を叩く方へ | 30thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2022年8月31日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 218 | 大人たちには指示されない | 27thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2021年6月9日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 129 | 思い出ファースト | 3rdアルバム | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年5月24日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 125 | 三番目の風 | 17thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年3月22日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 162 | トキトキメキメキ | 20thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2018年4月25日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 151 | 僕の衝動 | 19thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年10月11日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 204 | 毎日がBrand new day | 25thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2020年3月25日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 144 | 未来の答え | 18thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年8月9日 |
| 0% | 20人 | 0人 | 20人 | 158 | Against | 20thシングル | 期別曲 (1期生メンバー) | 2018年4月25日 |
| 0% | 9人 | 0人 | 9人 | 203 | アナスターシャ | 25thシングル | 期別曲 (2期生メンバー) | 2020年3月25日 |
| 0% | 11人 | 0人 | 11人 | 103 | かき氷の片想い | 2ndアルバム | 期別曲 (2期生メンバー) | 2016年5月25日 |
| 0% | 10人 | 0人 | 10人 | 161 | スカウトマン | 20thシングル | 期別曲 (2期生メンバー) | 2018年4月25日 |
| 0% | 9人 | 0人 | 9人 | 231 | ゆっくりと咲く花 | ベストアルバム | 期別曲 (2期生メンバー) | 2021年12月15日 |
| 0% | 11人 | 0人 | 11人 | 143 | ライブ神 | 18thシングル | 期別曲 (2期生メンバー) | 2017年8月9日 |
| 出演率(%) | 全人数 | 在籍者数 | 卒業者数 | 曲No | 曲名 | リリース形態 | 楽曲区分 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 11人 | 11人 | 0人 | 276 | いつの日にか、あの歌を… | 34thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2023年12月6日 |
| 100% | 10人 | 10人 | 0人 | 267 | 考えないようにする | 33rdシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2023年8月23日 |
| 100% | 10人 | 10人 | 0人 | 318 | ぐるぐるカーテン(6期生ver.) | 40thシングル | 期別曲 (6期生メンバー) | 2025年11月26日 |
| 100% | 11人 | 11人 | 0人 | 258 | 心にもないこと | 32ndシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2023年3月29日 |
| 100% | 10人 | 10人 | 0人 | 313 | 市営ダンスホール | 40thシングル | 期別曲 (6期生メンバー) | 2025年11月26日 |
| 100% | 11人 | 11人 | 0人 | 279 | 「じゃあね」が切ない | 35thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2024年4月10日 |
| 100% | 11人 | 11人 | 0人 | 323 | Just a sec. | 5thアルバム | 期別曲 (5期生メンバー) | 2026年1月14日 |
| 100% | 11人 | 11人 | 0人 | 255 | 17分間 | 31stシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2022年12月7日 |
| 100% | 4人 | 4人 | 0人 | 321 | 世界はここにある | 5thアルバム | 期別曲 (3期生メンバー) | 2026年1月14日 |
| 100% | 10人 | 10人 | 0人 | 240 | 絶望の一秒前 | 29thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2022年3月23日 |
| 100% | 10人 | 10人 | 0人 | 320 | 全力ラップタイム | 5thアルバム | 期別曲 (6期生メンバー) | 2026年1月14日 |
| 100% | 11人 | 11人 | 0人 | 292 | 相対性理論に異議を唱える | 37thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2024年12月11日 |
| 100% | 11人 | 11人 | 0人 | 302 | タイムリミット片想い | 38thシングル | 期別曲 (6期生メンバー) | 2025年3月26日 |
| 100% | 10人 | 10人 | 0人 | 307 | なぜ 僕たちは走るのか? | 39thシングル | 期別曲 (6期生メンバー) | 2025年7月30日 |
| 100% | 11人 | 11人 | 0人 | 290 | 熱狂の捌け口 | 36thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2024年8月21日 |
| 100% | 11人 | 11人 | 0人 | 246 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 30thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2022年8月31日 |
| 100% | 10人 | 10人 | 0人 | 322 | Fake Doctor | 5thアルバム | 期別曲 (4期生メンバー) | 2026年1月14日 |
| 66.7% | 15人 | 10人 | 5人 | 245 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 30thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2022年8月31日 |
| 62.5% | 16人 | 10人 | 6人 | 214 | Out of the blue | 26thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2021年1月27日 |
| 62.5% | 16人 | 10人 | 6人 | 222 | 猫舌カモミールティー | 27thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2021年6月9日 |
| 54.5% | 11人 | 6人 | 5人 | 205 | I see... | 25thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2020年3月25日 |
| 54.5% | 11人 | 6人 | 5人 | 180 | キスの手裏剣 | 4thアルバム | 期別曲 (4期生メンバー) | 2019年4月17日 |
| 54.5% | 11人 | 6人 | 5人 | 196 | 図書室の君へ | 24thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2019年9月4日 |
| 54.5% | 11人 | 6人 | 5人 | 191 | 4番目の光 | 23rdシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2019年5月29日 |
| 36.4% | 11人 | 4人 | 7人 | 167 | 自分じゃない感じ | 21stシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2018年8月8日 |
| 36.4% | 11人 | 4人 | 7人 | 244 | 僕が手を叩く方へ | 30thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2022年8月31日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 218 | 大人たちには指示されない | 27thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2021年6月9日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 129 | 思い出ファースト | 3rdアルバム | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年5月24日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 125 | 三番目の風 | 17thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年3月22日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 162 | トキトキメキメキ | 20thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2018年4月25日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 151 | 僕の衝動 | 19thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年10月11日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 204 | 毎日がBrand new day | 25thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2020年3月25日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 144 | 未来の答え | 18thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年8月9日 |
| 0% | 20人 | 0人 | 20人 | 158 | Against | 20thシングル | 期別曲 (1期生メンバー) | 2018年4月25日 |
| 0% | 9人 | 0人 | 9人 | 203 | アナスターシャ | 25thシングル | 期別曲 (2期生メンバー) | 2020年3月25日 |
| 0% | 11人 | 0人 | 11人 | 103 | かき氷の片想い | 2ndアルバム | 期別曲 (2期生メンバー) | 2016年5月25日 |
| 0% | 10人 | 0人 | 10人 | 161 | スカウトマン | 20thシングル | 期別曲 (2期生メンバー) | 2018年4月25日 |
| 0% | 9人 | 0人 | 9人 | 231 | ゆっくりと咲く花 | ベストアルバム | 期別曲 (2期生メンバー) | 2021年12月15日 |
| 0% | 11人 | 0人 | 11人 | 143 | ライブ神 | 18thシングル | 期別曲 (2期生メンバー) | 2017年8月9日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 41st/最後に階段を駆け上がったのはいつだ?、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 5th/My respect、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek