いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
| 50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
| 曲詳細 | リリース詳細 | 曲制作者一覧 | お問合せ | |
| 曲制作者詳細 |
["4thアルバム"←] [↑top] [↑リリース形態一覧] [→"アンダーメンバーアルバム"]
【合計人数:53人】
《在籍状況別: 現メンバー:35人、元メンバー:18人》
《メンバー区分別: 主要(=選抜+アンダー)メンバー:0人、活動休止等・その他メンバー:53人》
| メンバー区分 | 加入時期 | メンバー(※=元メンバー) |
| その他 (53人) |
1期生 (3人) |
※秋元真夏、※齋藤飛鳥、※樋口日奈 |
| 2期生 (1人) |
※鈴木絢音 | |
| 3期生 (12人) |
伊藤理々杏、岩本蓮加、梅澤美波、※大園桃子、※久保史緒里、※阪口珠美、※佐藤楓、※中村麗乃、※向井葉月、※山下美月、吉田綾乃クリスティー、※与田祐希 | |
| 4期生 (16人) |
遠藤さくら、賀喜遥香、※掛橋沙耶香、金川紗耶、※北川悠理、黒見明香、佐藤璃果、柴田柚菜、※清宮レイ、田村真佑、筒井あやめ、※早川聖来、林瑠奈、※松尾美佑、※矢久保美緒、弓木奈於 | |
| 5期生 (11人) |
五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川﨑桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ | |
| 6期生 (10人) |
愛宕心響、大越ひなの、海邉朱莉、川端晃菜、鈴木佑捺、瀬戸口心月、長嶋凛桜、増田三莉音、森平麗心、矢田萌華 |
(補足)メンバー区分はリリース発表時点での状態です。そのため、当該リリース期間中に活動休止等になった場合でも修正しない場合があります。
[↑ページ先頭]
《該当タイプ別メディア数:5種類》
| リリース日 | 2026年1月14日 | |||
| 規格番号 | SRCL-13500 ~ SRCL-13505 | |||
| シングル/アルバム名 | My respect【完全生産限定盤】(4CD+BD+豪華フォトブック) | |||
| 価格 | ¥20,000+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | Actually... | 表題曲 (29thSG選抜メンバー) | 235 |
| Disc1(CD) | 2 | 好きというのはロックだぜ! | 表題曲 (30thSG選抜メンバー) | 242 |
| Disc1(CD) | 3 | ここにはないもの | 表題曲 (31stSG選抜メンバー) | 249 |
| Disc1(CD) | 4 | 人は夢を二度見る | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | 256 |
| Disc1(CD) | 5 | おひとりさま天国 | 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) | 263 |
| Disc1(CD) | 6 | Monopoly | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) | 270 |
| Disc1(CD) | 7 | チャンスは平等 | 表題曲 (35thSG選抜メンバー) | 277 |
| Disc1(CD) | 8 | チートデイ | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) | 284 |
| Disc1(CD) | 9 | 歩道橋 | 表題曲 (37thSG選抜メンバー) | 291 |
| Disc1(CD) | 10 | ネーブルオレンジ | 表題曲 (38thSG選抜メンバー) | 300 |
| Disc1(CD) | 11 | Same numbers | 表題曲 (39thSG選抜メンバー) | 305 |
| Disc1(CD) | 12 | ビリヤニ | 表題曲 (40thSG選抜メンバー) | 312 |
| Disc1(CD) | 13 | My respect | 319 | |
| Disc1(CD) | 14 | 全力ラップタイム | 期別曲 (6期生メンバー) | 320 |
| Disc2(CD) | 1 | 三番目の風 | 期別曲 (3期生メンバー) | 125 |
| Disc2(CD) | 2 | 思い出ファースト | 期別曲 (3期生メンバー) | 129 |
| Disc2(CD) | 3 | 未来の答え | 期別曲 (3期生メンバー) | 144 |
| Disc2(CD) | 4 | 僕の衝動 | 期別曲 (3期生メンバー) | 151 |
| Disc2(CD) | 5 | トキトキメキメキ | 期別曲 (3期生メンバー) | 162 |
| Disc2(CD) | 6 | 自分じゃない感じ | 期別曲 (3期生メンバー) | 167 |
| Disc2(CD) | 7 | 毎日がBrand new day | 期別曲 (3期生メンバー) | 204 |
| Disc2(CD) | 8 | 大人たちには指示されない | 期別曲 (3期生メンバー) | 218 |
| Disc2(CD) | 9 | 僕が手を叩く方へ | 期別曲 (3期生メンバー) | 244 |
| Disc2(CD) | 10 | 世界はここにある | 期別曲 (3期生メンバー) | 321 |
| Disc3(CD) | 1 | キスの手裏剣 | 期別曲 (4期生メンバー) | 180 |
| Disc3(CD) | 2 | 4番目の光 | 期別曲 (4期生メンバー) | 191 |
| Disc3(CD) | 3 | 図書室の君へ | 期別曲 (4期生メンバー) | 196 |
| Disc3(CD) | 4 | I see... | 期別曲 (4期生メンバー) | 205 |
| Disc3(CD) | 5 | Out of the blue | 期別曲 (4期生メンバー) | 214 |
| Disc3(CD) | 6 | 猫舌カモミールティー | 期別曲 (4期生メンバー) | 222 |
| Disc3(CD) | 7 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 期別曲 (4期生メンバー) | 245 |
| Disc3(CD) | 8 | Fake Doctor | 期別曲 (4期生メンバー) | 322 |
| Disc4(CD) | 1 | 絶望の一秒前 | 期別曲 (5期生メンバー) | 240 |
| Disc4(CD) | 2 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 期別曲 (5期生メンバー) | 246 |
| Disc4(CD) | 3 | 17分間 | 期別曲 (5期生メンバー) | 255 |
| Disc4(CD) | 4 | 心にもないこと | 期別曲 (5期生メンバー) | 258 |
| Disc4(CD) | 5 | 考えないようにする | 期別曲 (5期生メンバー) | 267 |
| Disc4(CD) | 6 | いつの日にか、あの歌を… | 期別曲 (5期生メンバー) | 276 |
| Disc4(CD) | 7 | 「じゃあね」が切ない | 期別曲 (5期生メンバー) | 279 |
| Disc4(CD) | 8 | 熱狂の捌け口 | 期別曲 (5期生メンバー) | 290 |
| Disc4(CD) | 9 | 相対性理論に異議を唱える | 期別曲 (5期生メンバー) | 292 |
| Disc4(CD) | 10 | Just a sec. | 期別曲 (5期生メンバー) | 323 |
| Disc5(BD) | 1 | 乃木坂46 真夏の全国ツアー2025 FINAL IN 明治神宮野球場 DAY4 | ||
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2026年1月14日 | |||
| 規格番号 | SRCL-13506 ~ SRCL-13508 | |||
| シングル/アルバム名 | My respect【初回生産限定盤Type-A】(2CD+BD) | |||
| 価格 | ¥6,818+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | Actually... | 表題曲 (29thSG選抜メンバー) | 235 |
| Disc1(CD) | 2 | 好きというのはロックだぜ! | 表題曲 (30thSG選抜メンバー) | 242 |
| Disc1(CD) | 3 | ここにはないもの | 表題曲 (31stSG選抜メンバー) | 249 |
| Disc1(CD) | 4 | 人は夢を二度見る | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | 256 |
| Disc1(CD) | 5 | おひとりさま天国 | 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) | 263 |
| Disc1(CD) | 6 | Monopoly | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) | 270 |
| Disc1(CD) | 7 | チャンスは平等 | 表題曲 (35thSG選抜メンバー) | 277 |
| Disc1(CD) | 8 | チートデイ | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) | 284 |
| Disc1(CD) | 9 | 歩道橋 | 表題曲 (37thSG選抜メンバー) | 291 |
| Disc1(CD) | 10 | ネーブルオレンジ | 表題曲 (38thSG選抜メンバー) | 300 |
| Disc1(CD) | 11 | Same numbers | 表題曲 (39thSG選抜メンバー) | 305 |
| Disc1(CD) | 12 | ビリヤニ | 表題曲 (40thSG選抜メンバー) | 312 |
| Disc1(CD) | 13 | My respect | 319 | |
| Disc1(CD) | 14 | 全力ラップタイム | 期別曲 (6期生メンバー) | 320 |
| Disc2(CD) | 1 | 三番目の風 | 期別曲 (3期生メンバー) | 125 |
| Disc2(CD) | 2 | 思い出ファースト | 期別曲 (3期生メンバー) | 129 |
| Disc2(CD) | 3 | 未来の答え | 期別曲 (3期生メンバー) | 144 |
| Disc2(CD) | 4 | 僕の衝動 | 期別曲 (3期生メンバー) | 151 |
| Disc2(CD) | 5 | トキトキメキメキ | 期別曲 (3期生メンバー) | 162 |
| Disc2(CD) | 6 | 自分じゃない感じ | 期別曲 (3期生メンバー) | 167 |
| Disc2(CD) | 7 | 毎日がBrand new day | 期別曲 (3期生メンバー) | 204 |
| Disc2(CD) | 8 | 大人たちには指示されない | 期別曲 (3期生メンバー) | 218 |
| Disc2(CD) | 9 | 僕が手を叩く方へ | 期別曲 (3期生メンバー) | 244 |
| Disc2(CD) | 10 | 世界はここにある | 期別曲 (3期生メンバー) | 321 |
| Disc3(BD) | 1 | 乃木坂46 真夏の全国ツアー2025 FINAL IN 明治神宮野球場 DAY1 特選集 | ||
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2026年1月14日 | |||
| 規格番号 | SRCL-13509 ~ SRCL-13511 | |||
| シングル/アルバム名 | My respect【初回生産限定盤Type-B】(2CD+BD) | |||
| 価格 | ¥6,818+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | Actually... | 表題曲 (29thSG選抜メンバー) | 235 |
| Disc1(CD) | 2 | 好きというのはロックだぜ! | 表題曲 (30thSG選抜メンバー) | 242 |
| Disc1(CD) | 3 | ここにはないもの | 表題曲 (31stSG選抜メンバー) | 249 |
| Disc1(CD) | 4 | 人は夢を二度見る | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | 256 |
| Disc1(CD) | 5 | おひとりさま天国 | 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) | 263 |
| Disc1(CD) | 6 | Monopoly | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) | 270 |
| Disc1(CD) | 7 | チャンスは平等 | 表題曲 (35thSG選抜メンバー) | 277 |
| Disc1(CD) | 8 | チートデイ | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) | 284 |
| Disc1(CD) | 9 | 歩道橋 | 表題曲 (37thSG選抜メンバー) | 291 |
| Disc1(CD) | 10 | ネーブルオレンジ | 表題曲 (38thSG選抜メンバー) | 300 |
| Disc1(CD) | 11 | Same numbers | 表題曲 (39thSG選抜メンバー) | 305 |
| Disc1(CD) | 12 | ビリヤニ | 表題曲 (40thSG選抜メンバー) | 312 |
| Disc1(CD) | 13 | My respect | 319 | |
| Disc1(CD) | 14 | 全力ラップタイム | 期別曲 (6期生メンバー) | 320 |
| Disc2(CD) | 1 | キスの手裏剣 | 期別曲 (4期生メンバー) | 180 |
| Disc2(CD) | 2 | 4番目の光 | 期別曲 (4期生メンバー) | 191 |
| Disc2(CD) | 3 | 図書室の君へ | 期別曲 (4期生メンバー) | 196 |
| Disc2(CD) | 4 | I see... | 期別曲 (4期生メンバー) | 205 |
| Disc2(CD) | 5 | Out of the blue | 期別曲 (4期生メンバー) | 214 |
| Disc2(CD) | 6 | 猫舌カモミールティー | 期別曲 (4期生メンバー) | 222 |
| Disc2(CD) | 7 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 期別曲 (4期生メンバー) | 245 |
| Disc2(CD) | 8 | Fake Doctor | 期別曲 (4期生メンバー) | 322 |
| Disc3(BD) | 1 | 乃木坂46 真夏の全国ツアー2025 FINAL IN 明治神宮野球場 DAY2 特選集 | ||
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2026年1月14日 | |||
| 規格番号 | SRCL-13512 ~ SRCL-13514 | |||
| シングル/アルバム名 | My respect【初回生産限定盤Type-C】(2CD+BD) | |||
| 価格 | ¥6,818+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | Actually... | 表題曲 (29thSG選抜メンバー) | 235 |
| Disc1(CD) | 2 | 好きというのはロックだぜ! | 表題曲 (30thSG選抜メンバー) | 242 |
| Disc1(CD) | 3 | ここにはないもの | 表題曲 (31stSG選抜メンバー) | 249 |
| Disc1(CD) | 4 | 人は夢を二度見る | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | 256 |
| Disc1(CD) | 5 | おひとりさま天国 | 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) | 263 |
| Disc1(CD) | 6 | Monopoly | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) | 270 |
| Disc1(CD) | 7 | チャンスは平等 | 表題曲 (35thSG選抜メンバー) | 277 |
| Disc1(CD) | 8 | チートデイ | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) | 284 |
| Disc1(CD) | 9 | 歩道橋 | 表題曲 (37thSG選抜メンバー) | 291 |
| Disc1(CD) | 10 | ネーブルオレンジ | 表題曲 (38thSG選抜メンバー) | 300 |
| Disc1(CD) | 11 | Same numbers | 表題曲 (39thSG選抜メンバー) | 305 |
| Disc1(CD) | 12 | ビリヤニ | 表題曲 (40thSG選抜メンバー) | 312 |
| Disc1(CD) | 13 | My respect | 319 | |
| Disc1(CD) | 14 | 全力ラップタイム | 期別曲 (6期生メンバー) | 320 |
| Disc2(CD) | 1 | 絶望の一秒前 | 期別曲 (5期生メンバー) | 240 |
| Disc2(CD) | 2 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 期別曲 (5期生メンバー) | 246 |
| Disc2(CD) | 3 | 17分間 | 期別曲 (5期生メンバー) | 255 |
| Disc2(CD) | 4 | 心にもないこと | 期別曲 (5期生メンバー) | 258 |
| Disc2(CD) | 5 | 考えないようにする | 期別曲 (5期生メンバー) | 267 |
| Disc2(CD) | 6 | いつの日にか、あの歌を… | 期別曲 (5期生メンバー) | 276 |
| Disc2(CD) | 7 | 「じゃあね」が切ない | 期別曲 (5期生メンバー) | 279 |
| Disc2(CD) | 8 | 熱狂の捌け口 | 期別曲 (5期生メンバー) | 290 |
| Disc2(CD) | 9 | 相対性理論に異議を唱える | 期別曲 (5期生メンバー) | 292 |
| Disc2(CD) | 10 | Just a sec. | 期別曲 (5期生メンバー) | 323 |
| Disc3(BD) | 1 | 乃木坂46 真夏の全国ツアー2025 FINAL IN 明治神宮野球場 DAY3 特選集 | ||
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2026年1月14日 | |||
| 規格番号 | SRCL-13515 | |||
| シングル/アルバム名 | My respect【通常盤】(CD) | |||
| 価格 | ¥2,727+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | Actually... | 表題曲 (29thSG選抜メンバー) | 235 |
| Disc1(CD) | 2 | 好きというのはロックだぜ! | 表題曲 (30thSG選抜メンバー) | 242 |
| Disc1(CD) | 3 | ここにはないもの | 表題曲 (31stSG選抜メンバー) | 249 |
| Disc1(CD) | 4 | 人は夢を二度見る | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | 256 |
| Disc1(CD) | 5 | おひとりさま天国 | 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) | 263 |
| Disc1(CD) | 6 | Monopoly | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) | 270 |
| Disc1(CD) | 7 | チャンスは平等 | 表題曲 (35thSG選抜メンバー) | 277 |
| Disc1(CD) | 8 | チートデイ | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) | 284 |
| Disc1(CD) | 9 | 歩道橋 | 表題曲 (37thSG選抜メンバー) | 291 |
| Disc1(CD) | 10 | ネーブルオレンジ | 表題曲 (38thSG選抜メンバー) | 300 |
| Disc1(CD) | 11 | Same numbers | 表題曲 (39thSG選抜メンバー) | 305 |
| Disc1(CD) | 12 | ビリヤニ | 表題曲 (40thSG選抜メンバー) | 312 |
| Disc1(CD) | 13 | My respect | 319 | |
| Disc1(CD) | 14 | 全力ラップタイム | 期別曲 (6期生メンバー) | 320 |
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek