乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです (サイト更新日:2026年3月13日) |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 曲制作者一覧 |
| 出演率一覧 | ||||
| 規格番号一覧 | 更新履歴 | サイト説明 | お問合せ |
["畠中清羅"←] [↑メンバー一覧] [初期表示状態に戻す] [→"林瑠奈"]
「早川聖来」は乃木坂46の4期生として在籍していた大阪府出身のメンバーです。
このページではメンバーの生年月日、星座、活動期間等のプロフィール、選抜等の回数、参加曲、リリース毎の選抜等の区分などを掲載しています。
詳細情報は下記をご覧ください。
| 在籍状況 | 元メンバー |
| メンバー名 | (はやかわせいら) 早川聖来 |
| 生年月日(年齢) | 2000年8月24日 (25歳) |
| 星座 | おとめ座 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 加入時期 | 4期生 |
| 活動期間 | 2018年12月3日(加入)〜2023年8月24日(卒業) |
| 在籍日数 | 1726日間 (約4年8ヶ月) |
| 備考 |
| メンバー区分別参加回数(→リリース別詳細) | |||
| 選抜回数 | アンダー回数 | その他回数 | 休止等回数 |
| 5 | 0 | 8 | 2 |
※シングルリリース以外は「選抜/アンダー」の分類は行わず「その他」としてカウントしています
[↑ページ先頭]
《該当曲数:18曲(全325曲中、約5.5%)》
| ソート指定 |
| 曲No ▲ ▼ |
(ふりがな) 曲名 ▲ ▼ |
リリース形態 ▲ ▼ |
リリース日 ▲ ▼ |
楽曲区分(構成メンバー) [ポジション] ▲ ▼ |
福神区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | (きすのしゅりけん) キスの手裏剣 | 4thアルバム | 2019年4月17日 | 期別曲 (4期生メンバー) | |
| 191 | (よんばんめのひかり) 4番目の光 | 23rdシングル | 2019年5月29日 | 期別曲 (4期生メンバー) | |
| 196 | (としょしつのきみへ) 図書室の君へ | 24thシングル | 2019年9月4日 | 期別曲 (4期生メンバー) | |
| 205 | (あいすぃ) I see... | 25thシングル | 2020年3月25日 | 期別曲 (4期生メンバー) | |
| 207 | (せかいじゅうのりんじんよ) 世界中の隣人よ | 配信シングル(1) | 2020年6月17日 | 全体曲 (全メンバー+OG) | |
| 214 | (あうとおぶざぶるう、あうとおぶざぶるー) Out of the blue | 26thシングル | 2021年1月27日 | 期別曲 (4期生メンバー) | |
| 216 | (ごめんねふぃんがあくろすと、ごめんねふぃんがーくろすと) ごめんねFingers crossed | 27thシングル | 2021年6月9日 | 表題曲 (27thSG選抜メンバー) [3L2] | |
| 222 | (ねこじたかもみいるてぃい、ねこじたかもみーるてぃー) 猫舌カモミールティー | 27thシングル | 2021年6月9日 | 期別曲 (4期生メンバー) | |
| 223 | (きみにしかられた) 君に叱られた | 28thシングル | 2021年9月22日 | 表題曲 (28thSG選抜メンバー) [3L2] | |
| 226 | (もしもこころがとうめいなら) もしも心が透明なら | 28thシングル | 2021年9月22日 | ユニット曲 | |
| 229 | (たにんのそらに) 他人のそら似 | 28thシングル | 2021年9月22日 | 全体曲 (全メンバー) | |
| 230 | (さいごのたいとはぐ) 最後のTight Hug | ベストアルバム | 2021年12月15日 | 選抜曲 (28thSG選抜メンバー) | |
| 235 | (あくちゅありい、あくちゅありー) Actually... | 29thシングル | 2022年3月23日 | 表題曲 (29thSG選抜メンバー) [3R1] | |
| 236 | (ふかよみ) 深読み | 29thシングル | 2022年3月23日 | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | |
| 241 | (すきになってみた) 好きになってみた | 29thシングル | 2022年3月23日 | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | |
| 249 | (ここにはないもの) ここにはないもの | 31stシングル | 2022年12月7日 | 表題曲 (31stSG選抜メンバー) [3R3] | |
| 256 | (ひとはゆめをにどみる) 人は夢を二度見る | 32ndシングル | 2023年3月29日 | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) [3L3] | |
| 257 | (ぼくたちのさよなら) 僕たちのサヨナラ | 32ndシングル | 2023年3月29日 | 全体曲 (全メンバー) |
| 曲No | (ふりがな) 曲名 |
リリース形態 | リリース日 | 楽曲区分(構成メンバー) [ポジション] |
福神区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | (きすのしゅりけん) キスの手裏剣 | 4thアルバム | 2019年4月17日 | 期別曲 (4期生メンバー) | |
| 191 | (よんばんめのひかり) 4番目の光 | 23rdシングル | 2019年5月29日 | 期別曲 (4期生メンバー) | |
| 196 | (としょしつのきみへ) 図書室の君へ | 24thシングル | 2019年9月4日 | 期別曲 (4期生メンバー) | |
| 205 | (あいすぃ) I see... | 25thシングル | 2020年3月25日 | 期別曲 (4期生メンバー) | |
| 207 | (せかいじゅうのりんじんよ) 世界中の隣人よ | 配信シングル(1) | 2020年6月17日 | 全体曲 (全メンバー+OG) | |
| 214 | (あうとおぶざぶるう、あうとおぶざぶるー) Out of the blue | 26thシングル | 2021年1月27日 | 期別曲 (4期生メンバー) | |
| 216 | (ごめんねふぃんがあくろすと、ごめんねふぃんがーくろすと) ごめんねFingers crossed | 27thシングル | 2021年6月9日 | 表題曲 (27thSG選抜メンバー) [3L2] | |
| 222 | (ねこじたかもみいるてぃい、ねこじたかもみーるてぃー) 猫舌カモミールティー | 27thシングル | 2021年6月9日 | 期別曲 (4期生メンバー) | |
| 223 | (きみにしかられた) 君に叱られた | 28thシングル | 2021年9月22日 | 表題曲 (28thSG選抜メンバー) [3L2] | |
| 226 | (もしもこころがとうめいなら) もしも心が透明なら | 28thシングル | 2021年9月22日 | ユニット曲 | |
| 229 | (たにんのそらに) 他人のそら似 | 28thシングル | 2021年9月22日 | 全体曲 (全メンバー) | |
| 230 | (さいごのたいとはぐ) 最後のTight Hug | ベストアルバム | 2021年12月15日 | 選抜曲 (28thSG選抜メンバー) | |
| 235 | (あくちゅありい、あくちゅありー) Actually... | 29thシングル | 2022年3月23日 | 表題曲 (29thSG選抜メンバー) [3R1] | |
| 236 | (ふかよみ) 深読み | 29thシングル | 2022年3月23日 | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | |
| 241 | (すきになってみた) 好きになってみた | 29thシングル | 2022年3月23日 | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | |
| 249 | (ここにはないもの) ここにはないもの | 31stシングル | 2022年12月7日 | 表題曲 (31stSG選抜メンバー) [3R3] | |
| 256 | (ひとはゆめをにどみる) 人は夢を二度見る | 32ndシングル | 2023年3月29日 | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) [3L3] | |
| 257 | (ぼくたちのさよなら) 僕たちのサヨナラ | 32ndシングル | 2023年3月29日 | 全体曲 (全メンバー) |
[↑ページ先頭]
※シングルリリース以外は「選抜/アンダー」の分類は行わず「その他」としてカウントしています
| リリース形態 | シングル名/アルバム名 | リリース日 | メンバー区分 | 福神区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4thアルバム | 今が思い出になるまで | 2019年4月17日 | その他 | ||
| 23rdシングル | Sing Out! | 2019年5月29日 | その他 | 期別曲のみ参加 | |
| 24thシングル | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019年9月4日 | その他 | 期別曲のみ参加 | |
| 25thシングル | しあわせの保護色 | 2020年3月25日 | その他 | 期別曲のみ参加 | |
| 配信シングル(1) | 世界中の隣人よ | 2020年6月17日 | その他 | ||
| 26thシングル | 僕は僕を好きになる | 2021年1月27日 | その他 | 期別曲のみ参加 | |
| 27thシングル | ごめんねFingers crossed | 2021年6月9日 | 選抜 | ||
| 28thシングル | 君に叱られた | 2021年9月22日 | 選抜 | ||
| ベストアルバム | Time flies | 2021年12月15日 | その他 | ||
| 29thシングル | Actually... | 2022年3月23日 | 選抜 | ||
| 30thシングル | 好きというのはロックだぜ! | 2022年8月31日 | 休止等 | 休養のため活動休止 | |
| 31stシングル | ここにはないもの | 2022年12月7日 | 選抜 | ||
| 32ndシングル | 人は夢を二度見る | 2023年3月29日 | 選抜 | ||
| 33rdシングル | おひとりさま天国 | 2023年8月23日 | 休止等 | 卒業発表のため不参加 | |
| 5thアルバム | My respect | 2026年1月14日 | その他 |
| リリース形態 | シングル名/アルバム名 | リリース日 | メンバー区分 | 福神区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4thアルバム | 今が思い出になるまで | 2019年4月17日 | その他 | ||
| 23rdシングル | Sing Out! | 2019年5月29日 | その他 | 期別曲のみ参加 | |
| 24thシングル | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019年9月4日 | その他 | 期別曲のみ参加 | |
| 25thシングル | しあわせの保護色 | 2020年3月25日 | その他 | 期別曲のみ参加 | |
| 配信シングル(1) | 世界中の隣人よ | 2020年6月17日 | その他 | ||
| 26thシングル | 僕は僕を好きになる | 2021年1月27日 | その他 | 期別曲のみ参加 | |
| 27thシングル | ごめんねFingers crossed | 2021年6月9日 | 選抜 | ||
| 28thシングル | 君に叱られた | 2021年9月22日 | 選抜 | ||
| ベストアルバム | Time flies | 2021年12月15日 | その他 | ||
| 29thシングル | Actually... | 2022年3月23日 | 選抜 | ||
| 30thシングル | 好きというのはロックだぜ! | 2022年8月31日 | 休止等 | 休養のため活動休止 | |
| 31stシングル | ここにはないもの | 2022年12月7日 | 選抜 | ||
| 32ndシングル | 人は夢を二度見る | 2023年3月29日 | 選抜 | ||
| 33rdシングル | おひとりさま天国 | 2023年8月23日 | 休止等 | 卒業発表のため不参加 | |
| 5thアルバム | My respect | 2026年1月14日 | その他 |
[↑ページ先頭]
(補足)
・「出身地」は加入前におもに育った場所としていますが、詳細が不明な場合は出生地としています。
・「活動期間」の活動開始日("〜"の左側部分)は「乃木坂46として初めての活動を行った日」とし、この日以降に学業等の理由により一時的に活動を休止等している(いた)メンバーについても「在籍者」として扱います。また、カッコ内は補足理由を示します。
・「活動期間」の活動終了日("〜"の右側部分)は「乃木坂46として最後の活動を行った日」とし、この日の翌日以降に卒業公演等がある(あった)メンバーについても「卒業者」として扱います。また、カッコ内は補足理由を示します。なお、現在在籍中のメンバーは「在籍中」と表記しています。
・活動開始日、活動終了日について、公式サイトや本人のSNS等による公式発表がなかったものについては、活動実績等から推測し、独自に判断した日付としています。
・「在籍日数」は途中「活動休止等」があった場合も含めた「活動開始日〜活動終了日」までの通算日数を示します。なお、現在在籍中のメンバーは本日(2026年03月13日)現在までの通算日数となります
・「在籍日数」の「年数換算」は1年間=365日、1ヶ月=30.4日として計算した場合の参考値を示します。
・「該当曲数」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
・「ポジション」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
・「楽曲区分」の表記で「全メンバー」「○期生メンバー」「○○th△△メンバー」となっている場合でも、リリース時点で「加入前」「研修中」「学業専念・休養中」「卒業済」のメンバーは含みません。また、「全メンバー+OG」となっている場合でも、一部のOGメンバーは含みません
・「楽曲メンバー区分」で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです。
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek