いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
| 50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
| 曲詳細 | リリース詳細 | 曲制作者一覧 | お問合せ | |
| 曲制作者詳細 |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
| 楽曲区分 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 |
《楽曲区分:ユニット曲》
《該当曲数:132曲(全323曲中、約40.9%)》
| 曲No ▲ ▼ | (ふりがな) 曲名 ▲ ▼ | リリース形態 ▲ ▼ | リリース日 ▲ ▼ | 楽曲区分 (楽曲メンバー/ユニット名) ▲ ▼ | 共同制作者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | (あいたかったかもしれない) 会いたかったかもしれない | 1stシングル | 2012年2月22日 | ユニット曲 | - |   |
| 192 | (あいまい) 曖昧 | 23rdシングル | 2019年5月29日 | ユニット曲 (からあげ姉妹) | - |   |
| 210 | (あしたがあるりゆう) 明日がある理由 | 26thシングル | 2021年1月27日 | ユニット曲 | - |   |
| 152 | (あたらしいかふん みゅうじかるみしらぬせかいより) 新しい花粉 〜ミュージカル「見知らぬ世界」より〜 | 19thシングル | 2017年10月11日 | ユニット曲 | - |   |
| 126 | (あたりさわりのないはなし) 当たり障りのない話 | 17thシングル | 2017年3月22日 | ユニット曲 (かすみ草) | - |   |
| 280 | (あとななきょく) あと7曲 | 35thシングル | 2024年4月10日 | ユニット曲 | - |   |
| 253 | (あとのまつり) アトノマツリ | 31stシングル | 2022年12月7日 | ユニット曲 | - |   |
| 123 | (あなざあごおすと) Another Ghost | 17thシングル | 2017年3月22日 | ユニット曲 (ナスカ) | - |   |
| 115 | (あのきょうしつ) あの教室 | 16thシングル | 2016年11月9日 | ユニット曲 | - |   |
| 308 | (あのころにおかえり) あの頃におかえり | 39thシングル | 2025年7月30日 | ユニット曲 (さくらオーレ) | - |   |
| 285 | (あのひかり) あの光 | 36thシングル | 2024年8月21日 | ユニット曲 | - |   |
| 254 | (あまいえびでんす) 甘いエビデンス | 31stシングル | 2022年12月7日 | ユニット曲 | - |   |
| 189 | (あむあいらびんぐ) Am I Loving? | 23rdシングル | 2019年5月29日 | ユニット曲 | - |   |
| 070 | (あらかじめかたられるろまんす) あらかじめ語られるロマンス | 11thシングル | 2015年3月18日 | ユニット曲 | - |   |
| 122 | (いがいぶれいく) 意外BREAK | 17thシングル | 2017年3月22日 | ユニット曲 (姉御坂) | - |   |
| 112 | (いくあてのないぼくたち) 行くあてのない僕たち | 15thシングル | 2016年7月27日 | ユニット曲 | - |   |
| 269 | (いのちのぼうとく) 命の冒涜 | 33rdシングル | 2023年8月23日 | ユニット曲 | - |   |
| 005 | (うしないたくないから) 失いたくないから | 1stシングル | 2012年2月22日 | ユニット曲 | - |   |
| 017 | (おとがでないぎたあ) 音が出ないギター | 3rdシングル | 2012年8月22日 | ユニット曲 | - |   |
| 085 | (おとなへのちかみち) 大人への近道 | 13thシングル | 2015年10月28日 | ユニット曲 (サンクエトワール) | - |   |
| 268 | (おわかれたこす) お別れタコス | 33rdシングル | 2023年8月23日 | ユニット曲 | - |   |
| 018 | (かいりゅうのしまよ) 海流の島よ | 3rdシングル | 2012年8月22日 | ユニット曲 | - |   |
| 062 | (かくめいのうま) 革命の馬 | 1stアルバム | 2015年1月7日 | ユニット曲 | - |   |
| 237 | (かちあるもの) 価値あるもの | 29thシングル | 2022年3月23日 | ユニット曲 (新・華の2001年組) | - |   |
| 086 | (かなしみのわすれかた) 悲しみの忘れ方 | 13thシングル | 2015年10月28日 | ユニット曲 | - |   |
| 104 | (かんじょうろくごうせん) 環状六号線 | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | ユニット曲 | - |   |
| 289 | (きいぷいんたっち) Keep in touch | 36thシングル | 2024年8月21日 | ユニット曲 (楓さん正そう軍団) | - |   |
| 304 | (きすのしるえっと) キスのシルエット | 38thシングル | 2025年3月26日 | ユニット曲 | - |   |
| 311 | (きみとねこ) 君と猫 | 39thシングル | 2025年7月30日 | ユニット曲 (にゃーユニット) | - |   |
| 118 | (きみにおくるはながない) 君に贈る花がない | 16thシングル | 2016年11月9日 | ユニット曲 (サンクエトワール) | - |   |
| 287 | (きみにでぃっと) 君にDitto | 36thシングル | 2024年8月21日 | ユニット曲 (首ンセス) | - |   |
| 172 | (きゃらばんはねむらない) キャラバンは眠らない | 22ndシングル | 2018年11月14日 | ユニット曲 (若手メンバー) | - |   |
| 091 | (きゅうしゃめん) 急斜面 | 14thシングル | 2016年3月23日 | ユニット曲 (御三家) | - |   |
| 098 | (くうきかん) 空気感 | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | ユニット曲 | - |   |
| 009 | (ぐうぜんをいいわけにして) 偶然を言い訳にして | 2ndシングル | 2012年5月2日 | ユニット曲 | - |   |
| 105 | (くちやくそく) 口約束 | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | ユニット曲 (女子校カルテット) | - |   |
| 159 | (くもになればいい) 雲になればいい | 20thシングル | 2018年4月25日 | ユニット曲 (藤桜梨(ドンウォーリー)) | - |   |
| 065 | (けいしゃする) 傾斜する | 1stアルバム | 2015年1月7日 | ユニット曲 (こじ坂46) | - |   |
| 033 | (こうもりよ) コウモリよ | 6thシングル | 2013年7月3日 | ユニット曲 | - |   |
| 175 | (こくはくのじゅんばん) 告白の順番 | 22ndシングル | 2018年11月14日 | ユニット曲 (女子校カルテット) | - |   |
| 022 | (ここじゃないどこか) ここじゃないどこか | 4thシングル | 2012年12月19日 | ユニット曲 (生生星(いくいほし)) | - |   |
| 008 | (こころのくすり) 心の薬 | 2ndシングル | 2012年5月2日 | ユニット曲 | - |   |
| 168 | (こころのものろおぐ) 心のモノローグ | 21stシングル | 2018年8月8日 | ユニット曲 | - |   |
| 046 | (こどくきょうだい) 孤独兄弟 | 8thシングル | 2014年4月2日 | ユニット曲 | - |   |
| 163 | (ことだまほう) 言霊砲 | 20thシングル | 2018年4月25日 | ユニット曲 (いもうと坂) | - |   |
| 132 | (ごめんねすむうじい) ごめんね、スムージー | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | ユニット曲 (温泉トリオ) | - |   |
| 184 | (ごるごんぞおら) ゴルゴンゾーラ | 4thアルバム | 2019年4月17日 | ユニット曲 | - |   |
| 030 | (さいこきねしすのかのうせい) サイコキネシスの可能性 | 5thシングル | 2013年3月13日 | ユニット曲 | - |   |
| 077 | (さかなたちのらぶそんぐ) 魚たちのLOVE SONG | 12thシングル | 2015年7月22日 | ユニット曲 | - |   |
| 219 | (ざぶんざざぶん) ざぶんざざぶん | 27thシングル | 2021年6月9日 | ユニット曲 | - |   |
| 183 | (さゆりんごぼしゅうちゅう) さゆりんご募集中 | 4thアルバム | 2019年4月17日 | ユニット曲 (さゆりんご軍団) | - |   |
| 201 | (さよならすていうぃずみい) サヨナラ Stay with me | 25thシングル | 2020年3月25日 | ユニット曲 | - |   |
| 282 | (さるびあのはなをおぼえているかい) サルビアの花を覚えているかい? | 35thシングル | 2024年4月10日 | ユニット曲 (カフェオーレ) | - |   |
| 149 | (しつれんおそうじにん) 失恋お掃除人 | 19thシングル | 2017年10月11日 | ユニット曲 (若様軍団) | - |   |
| 102 | (しつれんしたらかおをあらえ) 失恋したら、顔を洗え! | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | ユニット曲 | - |   |
| 024 | (しぶやぶるうす) 渋谷ブルース | 4thシングル | 2012年12月19日 | ユニット曲 (WHITE HIGH) | - |   |
| 272 | (じょしゅせきをずっとあけていた) 助手席をずっと空けていた | 34thシングル | 2023年12月6日 | ユニット曲 | - |   |
| 176 | (しょぱんのうそつき) ショパンの嘘つき | 22ndシングル | 2018年11月14日 | ユニット曲 | - |   |
| 177 | (しりたいこと) 知りたいこと | 22ndシングル | 2018年11月14日 | ユニット曲 | - |   |
| 006 | (しろいくもにのって) 白い雲にのって | 1stシングル | 2012年2月22日 | ユニット曲 | - |   |
| 315 | (しんじゅくばっくおふ) 新宿バックオフ | 40thシングル | 2025年11月26日 | ユニット曲 (推定姉妹) | - |   |
| 121 | (じんせいをかんがえたくなる) 人生を考えたくなる | 17thシングル | 2017年3月22日 | ユニット曲 (女子校カルテット) | - |   |
| 087 | (すきま) 隙間 | 13thシングル | 2015年10月28日 | ユニット曲 | - |   |
| 275 | (すたいりっしゅ) スタイリッシュ | 34thシングル | 2023年12月6日 | ユニット曲 | - |   |
| 316 | (すぱあくあれぼりゅうしょん) Spark a revolution! | 40thシングル | 2025年11月26日 | ユニット曲 | - |   |
| 100 | (すりいふぉおるどちょいす) Threefold choice | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | ユニット曲 | - |   |
| 081 | (せいふくをぬいでさよならを) 制服を脱いでサヨナラを… | 12thシングル | 2015年7月22日 | ユニット曲 | - |   |
| 293 | (せかいいちのだいやもんど) 世界一のダイヤモンド | 37thシングル | 2024年12月11日 | ユニット曲 | - |   |
| 014 | (せっかちなかたつむり) せっかちなかたつむり | 3rdシングル | 2012年8月22日 | ユニット曲 | - |   |
| 252 | (せんとうらぷそでぃい) 銭湯ラプソディー | 31stシングル | 2022年12月7日 | ユニット曲 (銭湯ガールズ) | - |   |
| 051 | (そのさきのでぐち) その先の出口 | 9thシングル | 2014年7月9日 | ユニット曲 | - |   |
| 165 | (そらとびら) 空扉 | 21stシングル | 2018年8月8日 | ユニット曲 | - |   |
| 040 | (そんなばかな) そんなバカな・・・ | 7thシングル | 2013年11月27日 | ユニット曲 | - |   |
| 259 | (たそがれはいつも) 黄昏はいつも | 32ndシングル | 2023年3月29日 | ユニット曲 | - |   |
| 071 | (たちなおりちゅう) 立ち直り中 | 11thシングル | 2015年3月18日 | ユニット曲 | - |   |
| 061 | (だれかはみかた) 誰かは味方 | 1stアルバム | 2015年1月7日 | ユニット曲 | - |   |
| 048 | (だんけしぇえん) ダンケシェーン | 8thシングル | 2014年4月2日 | ユニット曲 | - |   |
| 169 | (ちきゅうがまるいなら) 地球が丸いなら | 21stシングル | 2018年8月8日 | ユニット曲 | - |   |
| 310 | (ってかさ) ってかさ | 39thシングル | 2025年7月30日 | ユニット曲 | - |   |
| 274 | (てごねはんばあぐ) 手ごねハンバーグ | 34thシングル | 2023年12月6日 | ユニット曲 | - |   |
| 029 | (でこぴん) でこぴん | 5thシングル | 2013年3月13日 | ユニット曲 | - |   |
| 303 | (てんくうのまめのき) 天空の豆の木 | 38thシングル | 2025年3月26日 | ユニット曲 | - |   |
| 060 | (てんだあでいず) Tender days | 10thシングル | 2014年10月8日 | ユニット曲 | - |   |
| 045 | (といきのめそっど) 吐息のメソッド | 8thシングル | 2014年4月2日 | ユニット曲 | - |   |
| 056 | (とおまわりのあいじょう) 遠回りの愛情 | 10thシングル | 2014年10月8日 | ユニット曲 (華の94年組) | - |   |
| 228 | (どろだらけ) 泥だらけ | 28thシングル | 2021年9月22日 | ユニット曲 | - |   |
| 066 | (なぞのらくがき) なぞの落書き | 1stアルバム | 2015年1月7日 | ユニット曲 | - |   |
| 288 | (なつかないこねこ) 懐かない仔猫 | 36thシングル | 2024年8月21日 | ユニット曲 (まゆたん協会) | - |   |
| 262 | (なみだのすべりだい) 涙の滑り台 | 32ndシングル | 2023年3月29日 | ユニット曲 | - |   |
| 117 | (にどめのきすから) 2度目のキスから | 16thシングル | 2016年11月9日 | ユニット曲 (真夏さんリスペクト軍団) | - |   |
| 260 | (ねばあせいねばあ) Never say never | 32ndシングル | 2023年3月29日 | ユニット曲 (乃木坂野球部) | - |   |
| 295 | (のぎざかまんじゅう) 乃木坂饅頭 | 37thシングル | 2024年12月11日 | ユニット曲 | - |   |
| 188 | (のようなそんざい) のような存在 | 23rdシングル | 2019年5月29日 | ユニット曲 | - |   |
| 012 | (はうす) ハウス! | 2ndシングル | 2012年5月2日 | ユニット曲 | - |   |
| 110 | (はくまいさま) 白米様 | 15thシングル | 2016年7月27日 | ユニット曲 (さゆりんご軍団) | - |   |
| 247 | (ぱっしょんふるうつのたべかた) パッションフルーツの食べ方 | 30thシングル | 2022年8月31日 | ユニット曲 | - |   |
| 089 | (はるかなるぶうたん) 遥かなるブータン | 14thシングル | 2016年3月23日 | ユニット曲 | - |   |
| 273 | (ひつじかいよ) 羊飼いよ | 34thシングル | 2023年12月6日 | ユニット曲 | - |   |
| 016 | (ひとはなぜはしるのか) 人はなぜ走るのか? | 3rdシングル | 2012年8月22日 | ユニット曲 | - |   |
| 206 | (ふぁんたすてぃっくさんしょくぱん) ファンタスティック3色パン | 25thシングル | 2020年3月25日 | ユニット曲 | - |   |
| 147 | (ふみんしょう) 不眠症 | 19thシングル | 2017年10月11日 | ユニット曲 | - |   |
| 281 | (ぶんぶくちゃがま) ぶんぶくちゃがま | 35thシングル | 2024年4月10日 | ユニット曲 | - |   |
| 190 | (へいこうせん) 平行線 | 23rdシングル | 2019年5月29日 | ユニット曲 | - |   |
| 138 | (ぼうきゃくとびがく) 忘却と美学 | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | ユニット曲 | - |   |
| 074 | (ぼおだあ) ボーダー | 11thシングル | 2015年3月18日 | ユニット曲 | - |   |
| 181 | (ほおづえをついてはねむれない) 頬杖をついては眠れない | 4thアルバム | 2019年4月17日 | ユニット曲 | - |   |
| 035 | (ほかのほしから) 他の星から | 6thシングル | 2013年7月3日 | ユニット曲 | - |   |
| 054 | (ぼくがいかなきゃだれがいくんだ) 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | 9thシングル | 2014年7月9日 | ユニット曲 | - |   |
| 194 | (ぼくのことしってる) 僕のこと、知ってる? | 24thシングル | 2019年9月4日 | ユニット曲 | - |   |
| 182 | (ぼっちとう) ぼっち党 | 4thアルバム | 2019年4月17日 | ユニット曲 | - |   |
| 148 | (まあいいか) まあいいか? | 19thシングル | 2017年10月11日 | ユニット曲 | - |   |
| 266 | (まぐかっぷとしんく) マグカップとシンク | 33rdシングル | 2023年8月23日 | ユニット曲 | - |   |
| 135 | (まんげつがきえた) 満月が消えた | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | ユニット曲 (生生星(いくいほし)) | - |   |
| 133 | (みにくいわたし) 醜い私 | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | ユニット曲 | - |   |
| 052 | (むくちならいおん) 無口なライオン | 9thシングル | 2014年7月9日 | ユニット曲 | - |   |
| 078 | (むひょうじょう) 無表情 | 12thシングル | 2015年7月22日 | ユニット曲 (からあげ姉妹) | - |   |
| 185 | (もうすぐ ざんびでんせつ) もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thアルバム | 2019年4月17日 | ユニット曲 | - |   |
| 226 | (もしもこころがとうめいなら) もしも心が透明なら | 28thシングル | 2021年9月22日 | ユニット曲 | - |   |
| 224 | (やさしいだけなら) やさしいだけなら | 28thシングル | 2021年9月22日 | ユニット曲 | - |   |
| 042 | (やさしさとは) やさしさとは | 7thシングル | 2013年11月27日 | ユニット曲 | - |   |
| 021 | (やさしさならまにあってる) やさしさなら間に合ってる | 4thシングル | 2012年12月19日 | ユニット曲 | - |   |
| 094 | (ゆううつとふうせんがむ) 憂鬱と風船ガム | 14thシングル | 2016年3月23日 | ユニット曲 | - |   |
| 215 | (ゆうじょうぴあす) 友情ピアス | 26thシングル | 2021年1月27日 | ユニット曲 | - |   |
| 294 | (ゆうひはなにいろか) 夕陽は何色か? | 37thシングル | 2024年12月11日 | ユニット曲 | - |   |
| 248 | (ゆめをみるきんにく) 夢を見る筋肉 | 30thシングル | 2022年8月31日 | ユニット曲 (乃木坂軽音部) | - |   |
| 137 | (りゅうせいでぃすこてぃっく) 流星ディスコティック | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | ユニット曲 | - |   |
| 131 | (りわいんどあのひ) Rewindあの日 | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | ユニット曲 | - |   |
| 208 | (るうとつうふぉおてぃしっくす) Route 246 | 配信シングル(2) | 2020年7月24日 | ユニット曲 | - |   |
| 195 | (ろめんでんしゃのまち) 路面電車の街 | 24thシングル | 2019年9月4日 | ユニット曲 | - |   |
| 058 | (わたしおきる) 私、起きる。 | 10thシングル | 2014年10月8日 | ユニット曲 (現役高校生) | - |   |
| 039 | (わたしのためにだれかのために) 私のために 誰かのために | 7thシングル | 2013年11月27日 | ユニット曲 | - |   |
| 136 | (わたぼこり) ワタボコリ | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | ユニット曲 | - |   |
[↑ページ先頭]
(補足)
・「楽曲区分」の表記で「全メンバー」「○期生メンバー」「○○th△△メンバー」となっている場合でも、リリース時点で「加入前」「研修中」「学業専念・休養中」「卒業済」のメンバーは含みません。また、「全メンバー+OG」となっている場合でも、一部のOGメンバーは含みません
・「楽曲メンバー区分」で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです。
・「共同制作者=あり」の場合の詳細は、曲名をクリックし「曲詳細情報」で確認できます
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek