乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです (サイト更新日:2026年3月13日) |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 曲制作者一覧 |
| 出演率一覧 | ||||
| 規格番号一覧 | 更新履歴 | サイト説明 | お問合せ |
作詞者「秋元康」が制作した乃木坂46の楽曲の一覧です。
このページでは制作した曲名、楽曲区分、共同制作者の有無などを掲載しています。
詳細情報は下記をご覧ください。
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
| 楽曲区分 |
| ソート指定 |
《楽曲区分:期別曲》
《該当曲数:39曲(全325曲中、約12%)》
| 曲No ▲ ▼ |
(ふりがな) 曲名 ▲ ▼ |
リリース形態 ▲ ▼ |
リリース日 ▲ ▼ |
楽曲区分 (構成メンバー) ▲ ▼ |
共同制作者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | (あいすぃ) I see... | 25thシングル | 2020年3月25日 | 期別曲 (4期生メンバー) | - |   |
| 214 | (あうとおぶざぶるう、あうとおぶざぶるー) Out of the blue | 26thシングル | 2021年1月27日 | 期別曲 (4期生メンバー) | - |   |
| 158 | (あげいんすと) Against | 20thシングル | 2018年4月25日 | 期別曲 (1期生メンバー) | - |   |
| 203 | (あなすたあしゃ、あなすたーしゃ) アナスターシャ | 25thシングル | 2020年3月25日 | 期別曲 (2期生メンバー) | - |   |
| 276 | (いつのひにかあのうたを) いつの日にか、あの歌を… | 34thシングル | 2023年12月6日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 218 | (おとなたちにはしじされない) 大人たちには指示されない | 27thシングル | 2021年6月9日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 129 | (おもいでふぁあすと、おもいでふぁーすと) 思い出ファースト | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 103 | (かきごおりのかたおもい) かき氷の片想い | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | 期別曲 (2期生メンバー) | - |   |
| 267 | (かんがえないようにする) 考えないようにする | 33rdシングル | 2023年8月23日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 180 | (きすのしゅりけん) キスの手裏剣 | 4thアルバム | 2019年4月17日 | 期別曲 (4期生メンバー) | - |   |
| 318 | (ぐるぐるかあてんろっきせいばあじょん、ぐるぐるかーてんろっきせいばーじょん) ぐるぐるカーテン(6期生ver.) | 40thシングル | 2025年11月26日 | 期別曲 (6期生メンバー) | - |   |
| 258 | (こころにもないこと) 心にもないこと | 32ndシングル | 2023年3月29日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 125 | (さんばんめのかぜ) 三番目の風 | 17thシングル | 2017年3月22日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 313 | (しえいだんすほおる、しえいだんすほーる) 市営ダンスホール | 40thシングル | 2025年11月26日 | 期別曲 (6期生メンバー) | - |   |
| 167 | (じぶんじゃないかんじ) 自分じゃない感じ | 21stシングル | 2018年8月8日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 279 | (じゃあねがせつない) 「じゃあね」が切ない | 35thシングル | 2024年4月10日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 323 | (じゃすとあせっく) Just a sec. | 5thアルバム | 2026年1月14日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 245 | (じゃんぴんぐじょおかあふらっしゅ、じゃんぴんぐじょーかーふらっしゅ) ジャンピングジョーカーフラッシュ | 30thシングル | 2022年8月31日 | 期別曲 (4期生メンバー) | - |   |
| 255 | (じゅうななふんかん) 17分間 | 31stシングル | 2022年12月7日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 161 | (すかうとまん) スカウトマン | 20thシングル | 2018年4月25日 | 期別曲 (2期生メンバー) | - |   |
| 321 | (せかいはここにある) 世界はここにある | 5thアルバム | 2026年1月14日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 240 | (ぜつぼうのいちびょうまえ) 絶望の一秒前 | 29thシングル | 2022年3月23日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 320 | (ぜんりょくらっぷたいむ) 全力ラップタイム | 5thアルバム | 2026年1月14日 | 期別曲 (6期生メンバー) | - |   |
| 292 | (そうたいせいりろんにいぎをとなえる) 相対性理論に異議を唱える | 37thシングル | 2024年12月11日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 302 | (たいむりみっとかたおもい) タイムリミット片想い | 38thシングル | 2025年3月26日 | 期別曲 (6期生メンバー) | - |   |
| 162 | (ときときめきめき) トキトキメキメキ | 20thシングル | 2018年4月25日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 196 | (としょしつのきみへ) 図書室の君へ | 24thシングル | 2019年9月4日 | 期別曲 (4期生メンバー) | - |   |
| 307 | (なぜぼくたちははしるのか) なぜ 僕たちは走るのか? | 39thシングル | 2025年7月30日 | 期別曲 (6期生メンバー) | - |   |
| 222 | (ねこじたかもみいるてぃい、ねこじたかもみーるてぃー) 猫舌カモミールティー | 27thシングル | 2021年6月9日 | 期別曲 (4期生メンバー) | - |   |
| 290 | (ねっきょうのはけぐち) 熱狂の捌け口 | 36thシングル | 2024年8月21日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 246 | (ばんどえいどはがすようなわかれかた) バンドエイド剥がすような別れ方 | 30thシングル | 2022年8月31日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 322 | (ふぇいくどくたあ、ふぇいくどくたー) Fake Doctor | 5thアルバム | 2026年1月14日 | 期別曲 (4期生メンバー) | - |   |
| 244 | (ぼくがてをたたくほうへ) 僕が手を叩く方へ | 30thシングル | 2022年8月31日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 151 | (ぼくのしょうどう) 僕の衝動 | 19thシングル | 2017年10月11日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 204 | (まいにちがぶらんにゅうでぃ、まいにちがぶらんにゅーでー) 毎日がBrand new day | 25thシングル | 2020年3月25日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 144 | (みらいのこたえ) 未来の答え | 18thシングル | 2017年8月9日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 231 | (ゆっくりとさくはな) ゆっくりと咲く花 | ベストアルバム | 2021年12月15日 | 期別曲 (2期生メンバー) | - |   |
| 191 | (よんばんめのひかり) 4番目の光 | 23rdシングル | 2019年5月29日 | 期別曲 (4期生メンバー) | - |   |
| 143 | (らいぶしん) ライブ神 | 18thシングル | 2017年8月9日 | 期別曲 (2期生メンバー) | - |   |
| 曲No | (ふりがな) 曲名 |
リリース形態 | リリース日 | 楽曲区分 (構成メンバー) |
共同制作者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | (あいすぃ) I see... | 25thシングル | 2020年3月25日 | 期別曲 (4期生メンバー) | - |   |
| 214 | (あうとおぶざぶるう、あうとおぶざぶるー) Out of the blue | 26thシングル | 2021年1月27日 | 期別曲 (4期生メンバー) | - |   |
| 158 | (あげいんすと) Against | 20thシングル | 2018年4月25日 | 期別曲 (1期生メンバー) | - |   |
| 203 | (あなすたあしゃ、あなすたーしゃ) アナスターシャ | 25thシングル | 2020年3月25日 | 期別曲 (2期生メンバー) | - |   |
| 276 | (いつのひにかあのうたを) いつの日にか、あの歌を… | 34thシングル | 2023年12月6日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 218 | (おとなたちにはしじされない) 大人たちには指示されない | 27thシングル | 2021年6月9日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 129 | (おもいでふぁあすと、おもいでふぁーすと) 思い出ファースト | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 103 | (かきごおりのかたおもい) かき氷の片想い | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | 期別曲 (2期生メンバー) | - |   |
| 267 | (かんがえないようにする) 考えないようにする | 33rdシングル | 2023年8月23日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 180 | (きすのしゅりけん) キスの手裏剣 | 4thアルバム | 2019年4月17日 | 期別曲 (4期生メンバー) | - |   |
| 318 | (ぐるぐるかあてんろっきせいばあじょん、ぐるぐるかーてんろっきせいばーじょん) ぐるぐるカーテン(6期生ver.) | 40thシングル | 2025年11月26日 | 期別曲 (6期生メンバー) | - |   |
| 258 | (こころにもないこと) 心にもないこと | 32ndシングル | 2023年3月29日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 125 | (さんばんめのかぜ) 三番目の風 | 17thシングル | 2017年3月22日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 313 | (しえいだんすほおる、しえいだんすほーる) 市営ダンスホール | 40thシングル | 2025年11月26日 | 期別曲 (6期生メンバー) | - |   |
| 167 | (じぶんじゃないかんじ) 自分じゃない感じ | 21stシングル | 2018年8月8日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 279 | (じゃあねがせつない) 「じゃあね」が切ない | 35thシングル | 2024年4月10日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 323 | (じゃすとあせっく) Just a sec. | 5thアルバム | 2026年1月14日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 245 | (じゃんぴんぐじょおかあふらっしゅ、じゃんぴんぐじょーかーふらっしゅ) ジャンピングジョーカーフラッシュ | 30thシングル | 2022年8月31日 | 期別曲 (4期生メンバー) | - |   |
| 255 | (じゅうななふんかん) 17分間 | 31stシングル | 2022年12月7日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 161 | (すかうとまん) スカウトマン | 20thシングル | 2018年4月25日 | 期別曲 (2期生メンバー) | - |   |
| 321 | (せかいはここにある) 世界はここにある | 5thアルバム | 2026年1月14日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 240 | (ぜつぼうのいちびょうまえ) 絶望の一秒前 | 29thシングル | 2022年3月23日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 320 | (ぜんりょくらっぷたいむ) 全力ラップタイム | 5thアルバム | 2026年1月14日 | 期別曲 (6期生メンバー) | - |   |
| 292 | (そうたいせいりろんにいぎをとなえる) 相対性理論に異議を唱える | 37thシングル | 2024年12月11日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 302 | (たいむりみっとかたおもい) タイムリミット片想い | 38thシングル | 2025年3月26日 | 期別曲 (6期生メンバー) | - |   |
| 162 | (ときときめきめき) トキトキメキメキ | 20thシングル | 2018年4月25日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 196 | (としょしつのきみへ) 図書室の君へ | 24thシングル | 2019年9月4日 | 期別曲 (4期生メンバー) | - |   |
| 307 | (なぜぼくたちははしるのか) なぜ 僕たちは走るのか? | 39thシングル | 2025年7月30日 | 期別曲 (6期生メンバー) | - |   |
| 222 | (ねこじたかもみいるてぃい、ねこじたかもみーるてぃー) 猫舌カモミールティー | 27thシングル | 2021年6月9日 | 期別曲 (4期生メンバー) | - |   |
| 290 | (ねっきょうのはけぐち) 熱狂の捌け口 | 36thシングル | 2024年8月21日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 246 | (ばんどえいどはがすようなわかれかた) バンドエイド剥がすような別れ方 | 30thシングル | 2022年8月31日 | 期別曲 (5期生メンバー) | - |   |
| 322 | (ふぇいくどくたあ、ふぇいくどくたー) Fake Doctor | 5thアルバム | 2026年1月14日 | 期別曲 (4期生メンバー) | - |   |
| 244 | (ぼくがてをたたくほうへ) 僕が手を叩く方へ | 30thシングル | 2022年8月31日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 151 | (ぼくのしょうどう) 僕の衝動 | 19thシングル | 2017年10月11日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 204 | (まいにちがぶらんにゅうでぃ、まいにちがぶらんにゅーでー) 毎日がBrand new day | 25thシングル | 2020年3月25日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 144 | (みらいのこたえ) 未来の答え | 18thシングル | 2017年8月9日 | 期別曲 (3期生メンバー) | - |   |
| 231 | (ゆっくりとさくはな) ゆっくりと咲く花 | ベストアルバム | 2021年12月15日 | 期別曲 (2期生メンバー) | - |   |
| 191 | (よんばんめのひかり) 4番目の光 | 23rdシングル | 2019年5月29日 | 期別曲 (4期生メンバー) | - |   |
| 143 | (らいぶしん) ライブ神 | 18thシングル | 2017年8月9日 | 期別曲 (2期生メンバー) | - |   |
[↑ページ先頭]
(補足)
・「楽曲区分」の表記で「全メンバー」「○期生メンバー」「○○th△△メンバー」となっている場合でも、リリース時点で「加入前」「研修中」「学業専念・休養中」「卒業済」のメンバーは含みません。また、「全メンバー+OG」となっている場合でも、一部のOGメンバーは含みません
・「楽曲メンバー区分」で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです。
・「共同制作者=あり」の場合の詳細は、曲名をクリックし「曲詳細情報」で確認できます
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek