乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです (サイト更新日:2026年3月13日) |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 曲制作者一覧 |
| 出演率一覧 | ||||
| 規格番号一覧 | 更新履歴 | サイト説明 | お問合せ |
作詞者「秋元康」が制作した乃木坂46の楽曲の一覧です。
このページでは制作した曲名、楽曲区分、共同制作者の有無などを掲載しています。
詳細情報は下記をご覧ください。
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
| 楽曲区分 |
| ソート指定 |
《楽曲区分:表題曲》
《該当曲数:40曲(全325曲中、約12.3%)》
| 曲No ▲ ▼ |
(ふりがな) 曲名 ▲ ▼ |
リリース形態 ▲ ▼ |
リリース日 ▲ ▼ |
楽曲区分 (構成メンバー) ▲ ▼ |
共同制作者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | (あくちゅありい、あくちゅありー) Actually... | 29thシングル | 2022年3月23日 | 表題曲 (29thSG選抜メンバー) | - |   |
| 146 | (いつかできるからきょうできる) いつかできるから今日できる | 19thシングル | 2017年10月11日 | 表題曲 (19thSG選抜メンバー) | - |   |
| 069 | (いのちはうつくしい) 命は美しい | 11thシングル | 2015年3月18日 | 表題曲 (11thSG選抜メンバー) | - |   |
| 082 | (いまはなしたいだれかがいる) 今、話したい誰かがいる | 13thシングル | 2015年10月28日 | 表題曲 (13thSG選抜メンバー) | - |   |
| 120 | (いんふるえんさあ、いんふるえんさー) インフルエンサー | 17thシングル | 2017年3月22日 | 表題曲 (17thSG選抜メンバー) | - |   |
| 007 | (おいでしゃんぷう、おいでしゃんぷー) おいでシャンプー | 2ndシングル | 2012年5月2日 | 表題曲 (2ndSG選抜メンバー) | - |   |
| 263 | (おひとりさまてんごく) おひとりさま天国 | 33rdシングル | 2023年8月23日 | 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) | - |   |
| 031 | (があるずるうる、がーるずるーる) ガールズルール | 6thシングル | 2013年7月3日 | 表題曲 (6thSG選抜メンバー) | - |   |
| 171 | (かえりみちはとおまわりしたくなる) 帰り道は遠回りしたくなる | 22ndシングル | 2018年11月14日 | 表題曲 (22ndSG選抜メンバー) | - |   |
| 043 | (きづいたらかたおもい) 気づいたら片想い | 8thシングル | 2014年4月2日 | 表題曲 (8thSG選抜メンバー) | - |   |
| 223 | (きみにしかられた) 君に叱られた | 28thシングル | 2021年9月22日 | 表題曲 (28thSG選抜メンバー) | - |   |
| 025 | (きみのなはきぼう) 君の名は希望 | 5thシングル | 2013年3月13日 | 表題曲 (5thSG選抜メンバー) | - |   |
| 001 | (ぐるぐるかあてん、ぐるぐるかーてん) ぐるぐるカーテン | 1stシングル | 2012年2月22日 | 表題曲 (1stSG選抜メンバー) | - |   |
| 249 | (ここにはないもの) ここにはないもの | 31stシングル | 2022年12月7日 | 表題曲 (31stSG選抜メンバー) | - |   |
| 216 | (ごめんねふぃんがあくろすと、ごめんねふぃんがーくろすと) ごめんねFingers crossed | 27thシングル | 2021年6月9日 | 表題曲 (27thSG選抜メンバー) | - |   |
| 113 | (さよならのいみ) サヨナラの意味 | 16thシングル | 2016年11月9日 | 表題曲 (16thSG選抜メンバー) | - |   |
| 200 | (しあわせのほごしょく) しあわせの保護色 | 25thシングル | 2020年3月25日 | 表題曲 (25thSG選抜メンバー) | - |   |
| 164 | (じこちゅうでいこう、じこちゅーでいこう) ジコチューで行こう! | 21stシングル | 2018年8月8日 | 表題曲 (21stSG選抜メンバー) | - |   |
| 186 | (しんぐあうと) Sing Out! | 23rdシングル | 2019年5月29日 | 表題曲 (23rdSG選抜メンバー) | - |   |
| 157 | (しんくろにしてぃ) シンクロニシティ | 20thシングル | 2018年4月25日 | 表題曲 (20thSG選抜メンバー) | - |   |
| 242 | (すきというのはろっくだぜ) 好きというのはロックだぜ! | 30thシングル | 2022年8月31日 | 表題曲 (30thSG選抜メンバー) | - |   |
| 019 | (せいふくのまねきん) 制服のマネキン | 4thシングル | 2012年12月19日 | 表題曲 (4thSG選抜メンバー) | - |   |
| 305 | (せいむなんばあず、せいむなんばーず) Same numbers | 39thシングル | 2025年7月30日 | 表題曲 (39thSG選抜メンバー) | - |   |
| 075 | (たいようのっく) 太陽ノック | 12thシングル | 2015年7月22日 | 表題曲 (12thSG選抜メンバー) | - |   |
| 284 | (ちいとでい、ちーとでい) チートデイ | 36thシングル | 2024年8月21日 | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) | - |   |
| 277 | (ちゃんすはびょうどう) チャンスは平等 | 35thシングル | 2024年4月10日 | 表題曲 (35thSG選抜メンバー) | - |   |
| 049 | (なつのふりいあんどいいじい、なつのふりーあんどいーじー) 夏のFree&Easy | 9thシングル | 2014年7月9日 | 表題曲 (9thSG選抜メンバー) | - |   |
| 055 | (なんどめのあおぞらか) 何度目の青空か? | 10thシングル | 2014年10月8日 | 表題曲 (10thSG選抜メンバー) | - |   |
| 139 | (にげみず) 逃げ水 | 18thシングル | 2017年8月9日 | 表題曲 (18thSG選抜メンバー) | - |   |
| 300 | (ねえぶるおれんじ、ねーぶるおれんじ) ネーブルオレンジ | 38thシングル | 2025年3月26日 | 表題曲 (38thSG選抜メンバー) | - |   |
| 013 | (はしればいしくる) 走れ!Bicycle | 3rdシングル | 2012年8月22日 | 表題曲 (3rdSG選抜メンバー) | - |   |
| 106 | (はだしでさまあ、はだしでさまー) 裸足でSummer | 15thシングル | 2016年7月27日 | 表題曲 (15thSG選抜メンバー) | - |   |
| 088 | (はるじおんのさくころ) ハルジオンが咲く頃 | 14thシングル | 2016年3月23日 | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) | - |   |
| 037 | (ばれった) バレッタ | 7thシングル | 2013年11月27日 | 表題曲 (7thSG選抜メンバー) | - |   |
| 256 | (ひとはゆめをにどみる) 人は夢を二度見る | 32ndシングル | 2023年3月29日 | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | - |   |
| 312 | (びりやに) ビリヤニ | 40thシングル | 2025年11月26日 | 表題曲 (40thSG選抜メンバー) | - |   |
| 209 | (ぼくはぼくをすきになる) 僕は僕を好きになる | 26thシングル | 2021年1月27日 | 表題曲 (26thSG選抜メンバー) | - |   |
| 291 | (ほどうきょう) 歩道橋 | 37thシングル | 2024年12月11日 | 表題曲 (37thSG選抜メンバー) | - |   |
| 270 | (ものぽりい、ものぽりー) Monopoly | 34thシングル | 2023年12月6日 | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) | - |   |
| 193 | (よあけまでつよがらなくてもいい) 夜明けまで強がらなくてもいい | 24thシングル | 2019年9月4日 | 表題曲 (24thSG選抜メンバー) | - |   |
| 曲No | (ふりがな) 曲名 |
リリース形態 | リリース日 | 楽曲区分 (構成メンバー) |
共同制作者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | (あくちゅありい、あくちゅありー) Actually... | 29thシングル | 2022年3月23日 | 表題曲 (29thSG選抜メンバー) | - |   |
| 146 | (いつかできるからきょうできる) いつかできるから今日できる | 19thシングル | 2017年10月11日 | 表題曲 (19thSG選抜メンバー) | - |   |
| 069 | (いのちはうつくしい) 命は美しい | 11thシングル | 2015年3月18日 | 表題曲 (11thSG選抜メンバー) | - |   |
| 082 | (いまはなしたいだれかがいる) 今、話したい誰かがいる | 13thシングル | 2015年10月28日 | 表題曲 (13thSG選抜メンバー) | - |   |
| 120 | (いんふるえんさあ、いんふるえんさー) インフルエンサー | 17thシングル | 2017年3月22日 | 表題曲 (17thSG選抜メンバー) | - |   |
| 007 | (おいでしゃんぷう、おいでしゃんぷー) おいでシャンプー | 2ndシングル | 2012年5月2日 | 表題曲 (2ndSG選抜メンバー) | - |   |
| 263 | (おひとりさまてんごく) おひとりさま天国 | 33rdシングル | 2023年8月23日 | 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) | - |   |
| 031 | (があるずるうる、がーるずるーる) ガールズルール | 6thシングル | 2013年7月3日 | 表題曲 (6thSG選抜メンバー) | - |   |
| 171 | (かえりみちはとおまわりしたくなる) 帰り道は遠回りしたくなる | 22ndシングル | 2018年11月14日 | 表題曲 (22ndSG選抜メンバー) | - |   |
| 043 | (きづいたらかたおもい) 気づいたら片想い | 8thシングル | 2014年4月2日 | 表題曲 (8thSG選抜メンバー) | - |   |
| 223 | (きみにしかられた) 君に叱られた | 28thシングル | 2021年9月22日 | 表題曲 (28thSG選抜メンバー) | - |   |
| 025 | (きみのなはきぼう) 君の名は希望 | 5thシングル | 2013年3月13日 | 表題曲 (5thSG選抜メンバー) | - |   |
| 001 | (ぐるぐるかあてん、ぐるぐるかーてん) ぐるぐるカーテン | 1stシングル | 2012年2月22日 | 表題曲 (1stSG選抜メンバー) | - |   |
| 249 | (ここにはないもの) ここにはないもの | 31stシングル | 2022年12月7日 | 表題曲 (31stSG選抜メンバー) | - |   |
| 216 | (ごめんねふぃんがあくろすと、ごめんねふぃんがーくろすと) ごめんねFingers crossed | 27thシングル | 2021年6月9日 | 表題曲 (27thSG選抜メンバー) | - |   |
| 113 | (さよならのいみ) サヨナラの意味 | 16thシングル | 2016年11月9日 | 表題曲 (16thSG選抜メンバー) | - |   |
| 200 | (しあわせのほごしょく) しあわせの保護色 | 25thシングル | 2020年3月25日 | 表題曲 (25thSG選抜メンバー) | - |   |
| 164 | (じこちゅうでいこう、じこちゅーでいこう) ジコチューで行こう! | 21stシングル | 2018年8月8日 | 表題曲 (21stSG選抜メンバー) | - |   |
| 186 | (しんぐあうと) Sing Out! | 23rdシングル | 2019年5月29日 | 表題曲 (23rdSG選抜メンバー) | - |   |
| 157 | (しんくろにしてぃ) シンクロニシティ | 20thシングル | 2018年4月25日 | 表題曲 (20thSG選抜メンバー) | - |   |
| 242 | (すきというのはろっくだぜ) 好きというのはロックだぜ! | 30thシングル | 2022年8月31日 | 表題曲 (30thSG選抜メンバー) | - |   |
| 019 | (せいふくのまねきん) 制服のマネキン | 4thシングル | 2012年12月19日 | 表題曲 (4thSG選抜メンバー) | - |   |
| 305 | (せいむなんばあず、せいむなんばーず) Same numbers | 39thシングル | 2025年7月30日 | 表題曲 (39thSG選抜メンバー) | - |   |
| 075 | (たいようのっく) 太陽ノック | 12thシングル | 2015年7月22日 | 表題曲 (12thSG選抜メンバー) | - |   |
| 284 | (ちいとでい、ちーとでい) チートデイ | 36thシングル | 2024年8月21日 | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) | - |   |
| 277 | (ちゃんすはびょうどう) チャンスは平等 | 35thシングル | 2024年4月10日 | 表題曲 (35thSG選抜メンバー) | - |   |
| 049 | (なつのふりいあんどいいじい、なつのふりーあんどいーじー) 夏のFree&Easy | 9thシングル | 2014年7月9日 | 表題曲 (9thSG選抜メンバー) | - |   |
| 055 | (なんどめのあおぞらか) 何度目の青空か? | 10thシングル | 2014年10月8日 | 表題曲 (10thSG選抜メンバー) | - |   |
| 139 | (にげみず) 逃げ水 | 18thシングル | 2017年8月9日 | 表題曲 (18thSG選抜メンバー) | - |   |
| 300 | (ねえぶるおれんじ、ねーぶるおれんじ) ネーブルオレンジ | 38thシングル | 2025年3月26日 | 表題曲 (38thSG選抜メンバー) | - |   |
| 013 | (はしればいしくる) 走れ!Bicycle | 3rdシングル | 2012年8月22日 | 表題曲 (3rdSG選抜メンバー) | - |   |
| 106 | (はだしでさまあ、はだしでさまー) 裸足でSummer | 15thシングル | 2016年7月27日 | 表題曲 (15thSG選抜メンバー) | - |   |
| 088 | (はるじおんのさくころ) ハルジオンが咲く頃 | 14thシングル | 2016年3月23日 | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) | - |   |
| 037 | (ばれった) バレッタ | 7thシングル | 2013年11月27日 | 表題曲 (7thSG選抜メンバー) | - |   |
| 256 | (ひとはゆめをにどみる) 人は夢を二度見る | 32ndシングル | 2023年3月29日 | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | - |   |
| 312 | (びりやに) ビリヤニ | 40thシングル | 2025年11月26日 | 表題曲 (40thSG選抜メンバー) | - |   |
| 209 | (ぼくはぼくをすきになる) 僕は僕を好きになる | 26thシングル | 2021年1月27日 | 表題曲 (26thSG選抜メンバー) | - |   |
| 291 | (ほどうきょう) 歩道橋 | 37thシングル | 2024年12月11日 | 表題曲 (37thSG選抜メンバー) | - |   |
| 270 | (ものぽりい、ものぽりー) Monopoly | 34thシングル | 2023年12月6日 | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) | - |   |
| 193 | (よあけまでつよがらなくてもいい) 夜明けまで強がらなくてもいい | 24thシングル | 2019年9月4日 | 表題曲 (24thSG選抜メンバー) | - |   |
[↑ページ先頭]
(補足)
・「楽曲区分」の表記で「全メンバー」「○期生メンバー」「○○th△△メンバー」となっている場合でも、リリース時点で「加入前」「研修中」「学業専念・休養中」「卒業済」のメンバーは含みません。また、「全メンバー+OG」となっている場合でも、一部のOGメンバーは含みません
・「楽曲メンバー区分」で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです。
・「共同制作者=あり」の場合の詳細は、曲名をクリックし「曲詳細情報」で確認できます
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek