乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです (サイト更新日:2026年3月13日) |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 曲制作者一覧 |
| 出演率一覧 | ||||
| 規格番号一覧 | 更新履歴 | サイト説明 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
| 楽曲区分 |
| 出演率 |
| ソート指定 |
《出演率範囲:全て》
《該当曲数:8曲(全325曲中、約2.5%)》
| 出演率(%) ▲ ▼ |
全人数 ▲ ▼ |
在籍者数 ▲ ▼ |
卒業者数 ▲ ▼ |
曲No ▲ ▼ |
曲名 ▲ ▼ |
リリース形態 ▲ ▼ |
楽曲区分 (構成メンバー) ▲ ▼ |
リリース日 ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 35人 | 35人 | 0人 | 319 | My respect | 5thアルバム | 全体曲 (全メンバー) | 2026年1月14日 |
| 80.6% | 31人 | 25人 | 6人 | 298 | 懐かしさの先 | 配信シングル(3) | 全体曲 (全メンバー) | 2025年2月3日 |
| 65.8% | 38人 | 25人 | 13人 | 257 | 僕たちのサヨナラ | 32ndシングル | 全体曲 (全メンバー) | 2023年3月29日 |
| 35.9% | 39人 | 14人 | 25人 | 229 | 他人のそら似 | 28thシングル | 全体曲 (全メンバー) | 2021年9月22日 |
| 24.6% | 57人 | 14人 | 43人 | 207 | 世界中の隣人よ | 配信シングル(1) | 全体曲 (全メンバー+OG) | 2020年6月17日 |
| 8.7% | 46人 | 4人 | 42人 | 130 | 設定温度 | 3rdアルバム | 全体曲 (全メンバー) | 2017年5月24日 |
| 0% | 32人 | 0人 | 32人 | 036 | 人間という楽器 | 6thシングル | 全体曲 (全メンバー) | 2013年7月3日 |
| 0% | 33人 | 0人 | 33人 | 003 | 乃木坂の詩 | 1stシングル | 全体曲 (全メンバー) | 2012年2月22日 |
| 出演率(%) | 全人数 | 在籍者数 | 卒業者数 | 曲No | 曲名 | リリース形態 | 楽曲区分 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 35人 | 35人 | 0人 | 319 | My respect | 5thアルバム | 全体曲 (全メンバー) | 2026年1月14日 |
| 80.6% | 31人 | 25人 | 6人 | 298 | 懐かしさの先 | 配信シングル(3) | 全体曲 (全メンバー) | 2025年2月3日 |
| 65.8% | 38人 | 25人 | 13人 | 257 | 僕たちのサヨナラ | 32ndシングル | 全体曲 (全メンバー) | 2023年3月29日 |
| 35.9% | 39人 | 14人 | 25人 | 229 | 他人のそら似 | 28thシングル | 全体曲 (全メンバー) | 2021年9月22日 |
| 24.6% | 57人 | 14人 | 43人 | 207 | 世界中の隣人よ | 配信シングル(1) | 全体曲 (全メンバー+OG) | 2020年6月17日 |
| 8.7% | 46人 | 4人 | 42人 | 130 | 設定温度 | 3rdアルバム | 全体曲 (全メンバー) | 2017年5月24日 |
| 0% | 32人 | 0人 | 32人 | 036 | 人間という楽器 | 6thシングル | 全体曲 (全メンバー) | 2013年7月3日 |
| 0% | 33人 | 0人 | 33人 | 003 | 乃木坂の詩 | 1stシングル | 全体曲 (全メンバー) | 2012年2月22日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 41st/最後に階段を駆け上がったのはいつだ?、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 5th/My respect、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek