乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです (サイト更新日:2026年3月13日) |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 曲制作者一覧 |
| 出演率一覧 | ||||
| 規格番号一覧 | 更新履歴 | サイト説明 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
| 楽曲区分 |
| 出演率 |
| ソート指定 |
《出演率範囲:全て》
《該当曲数:8曲(全325曲中、約2.5%)》
| 出演率(%) ▲ ▼ |
全人数 ▲ ▼ |
在籍者数 ▲ ▼ |
卒業者数 ▲ ▼ |
曲No ▲ ▼ |
曲名 ▲ ▼ |
リリース形態 ▲ ▼ |
楽曲区分 (構成メンバー) ▲ ▼ |
リリース日 ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 10人 | 10人 | 0人 | 322 | Fake Doctor | 5thアルバム | 期別曲 (4期生メンバー) | 2026年1月14日 |
| 66.7% | 15人 | 10人 | 5人 | 245 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 30thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2022年8月31日 |
| 62.5% | 16人 | 10人 | 6人 | 214 | Out of the blue | 26thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2021年1月27日 |
| 62.5% | 16人 | 10人 | 6人 | 222 | 猫舌カモミールティー | 27thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2021年6月9日 |
| 54.5% | 11人 | 6人 | 5人 | 205 | I see... | 25thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2020年3月25日 |
| 54.5% | 11人 | 6人 | 5人 | 180 | キスの手裏剣 | 4thアルバム | 期別曲 (4期生メンバー) | 2019年4月17日 |
| 54.5% | 11人 | 6人 | 5人 | 196 | 図書室の君へ | 24thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2019年9月4日 |
| 54.5% | 11人 | 6人 | 5人 | 191 | 4番目の光 | 23rdシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2019年5月29日 |
| 出演率(%) | 全人数 | 在籍者数 | 卒業者数 | 曲No | 曲名 | リリース形態 | 楽曲区分 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 10人 | 10人 | 0人 | 322 | Fake Doctor | 5thアルバム | 期別曲 (4期生メンバー) | 2026年1月14日 |
| 66.7% | 15人 | 10人 | 5人 | 245 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 30thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2022年8月31日 |
| 62.5% | 16人 | 10人 | 6人 | 214 | Out of the blue | 26thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2021年1月27日 |
| 62.5% | 16人 | 10人 | 6人 | 222 | 猫舌カモミールティー | 27thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2021年6月9日 |
| 54.5% | 11人 | 6人 | 5人 | 205 | I see... | 25thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2020年3月25日 |
| 54.5% | 11人 | 6人 | 5人 | 180 | キスの手裏剣 | 4thアルバム | 期別曲 (4期生メンバー) | 2019年4月17日 |
| 54.5% | 11人 | 6人 | 5人 | 196 | 図書室の君へ | 24thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2019年9月4日 |
| 54.5% | 11人 | 6人 | 5人 | 191 | 4番目の光 | 23rdシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2019年5月29日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 41st/最後に階段を駆け上がったのはいつだ?、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 5th/My respect、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek