乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです (サイト更新日:2026年3月13日) |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 曲制作者一覧 |
| 出演率一覧 | ||||
| 規格番号一覧 | 更新履歴 | サイト説明 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
| 楽曲区分 |
| 出演率 |
| ソート指定 |
《出演率範囲:0%》
《該当曲数:20曲(全325曲中、約6.2%)》
| 出演率(%) ▲ ▼ |
全人数 ▲ ▼ |
在籍者数 ▲ ▼ |
卒業者数 ▲ ▼ |
曲No ▲ ▼ |
曲名 ▲ ▼ |
リリース形態 ▲ ▼ |
楽曲区分 (構成メンバー) ▲ ▼ |
リリース日 ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 19人 | 0人 | 19人 | 146 | いつかできるから今日できる | 19thシングル | 表題曲 (19thSG選抜メンバー) | 2017年10月11日 |
| 0% | 18人 | 0人 | 18人 | 069 | 命は美しい | 11thシングル | 表題曲 (11thSG選抜メンバー) | 2015年3月18日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 082 | 今、話したい誰かがいる | 13thシングル | 表題曲 (13thSG選抜メンバー) | 2015年10月28日 |
| 0% | 21人 | 0人 | 21人 | 120 | インフルエンサー | 17thシングル | 表題曲 (17thSG選抜メンバー) | 2017年3月22日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 007 | おいでシャンプー | 2ndシングル | 表題曲 (2ndSG選抜メンバー) | 2012年5月2日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 031 | ガールズルール | 6thシングル | 表題曲 (6thSG選抜メンバー) | 2013年7月3日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 043 | 気づいたら片想い | 8thシングル | 表題曲 (8thSG選抜メンバー) | 2014年4月2日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 025 | 君の名は希望 | 5thシングル | 表題曲 (5thSG選抜メンバー) | 2013年3月13日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 001 | ぐるぐるカーテン | 1stシングル | 表題曲 (1stSG選抜メンバー) | 2012年2月22日 |
| 0% | 19人 | 0人 | 19人 | 113 | サヨナラの意味 | 16thシングル | 表題曲 (16thSG選抜メンバー) | 2016年11月9日 |
| 0% | 21人 | 0人 | 21人 | 157 | シンクロニシティ | 20thシングル | 表題曲 (20thSG選抜メンバー) | 2018年4月25日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 019 | 制服のマネキン | 4thシングル | 表題曲 (4thSG選抜メンバー) | 2012年12月19日 |
| 0% | 18人 | 0人 | 18人 | 075 | 太陽ノック | 12thシングル | 表題曲 (12thSG選抜メンバー) | 2015年7月22日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 049 | 夏のFree&Easy | 9thシングル | 表題曲 (9thSG選抜メンバー) | 2014年7月9日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 055 | 何度目の青空か? | 10thシングル | 表題曲 (10thSG選抜メンバー) | 2014年10月8日 |
| 0% | 18人 | 0人 | 18人 | 139 | 逃げ水 | 18thシングル | 表題曲 (18thSG選抜メンバー) | 2017年8月9日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 013 | 走れ!Bicycle | 3rdシングル | 表題曲 (3rdSG選抜メンバー) | 2012年8月22日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 106 | 裸足でSummer | 15thシングル | 表題曲 (15thSG選抜メンバー) | 2016年7月27日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 088 | ハルジオンが咲く頃 | 14thシングル | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) | 2016年3月23日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 037 | バレッタ | 7thシングル | 表題曲 (7thSG選抜メンバー) | 2013年11月27日 |
| 出演率(%) | 全人数 | 在籍者数 | 卒業者数 | 曲No | 曲名 | リリース形態 | 楽曲区分 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 19人 | 0人 | 19人 | 146 | いつかできるから今日できる | 19thシングル | 表題曲 (19thSG選抜メンバー) | 2017年10月11日 |
| 0% | 18人 | 0人 | 18人 | 069 | 命は美しい | 11thシングル | 表題曲 (11thSG選抜メンバー) | 2015年3月18日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 082 | 今、話したい誰かがいる | 13thシングル | 表題曲 (13thSG選抜メンバー) | 2015年10月28日 |
| 0% | 21人 | 0人 | 21人 | 120 | インフルエンサー | 17thシングル | 表題曲 (17thSG選抜メンバー) | 2017年3月22日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 007 | おいでシャンプー | 2ndシングル | 表題曲 (2ndSG選抜メンバー) | 2012年5月2日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 031 | ガールズルール | 6thシングル | 表題曲 (6thSG選抜メンバー) | 2013年7月3日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 043 | 気づいたら片想い | 8thシングル | 表題曲 (8thSG選抜メンバー) | 2014年4月2日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 025 | 君の名は希望 | 5thシングル | 表題曲 (5thSG選抜メンバー) | 2013年3月13日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 001 | ぐるぐるカーテン | 1stシングル | 表題曲 (1stSG選抜メンバー) | 2012年2月22日 |
| 0% | 19人 | 0人 | 19人 | 113 | サヨナラの意味 | 16thシングル | 表題曲 (16thSG選抜メンバー) | 2016年11月9日 |
| 0% | 21人 | 0人 | 21人 | 157 | シンクロニシティ | 20thシングル | 表題曲 (20thSG選抜メンバー) | 2018年4月25日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 019 | 制服のマネキン | 4thシングル | 表題曲 (4thSG選抜メンバー) | 2012年12月19日 |
| 0% | 18人 | 0人 | 18人 | 075 | 太陽ノック | 12thシングル | 表題曲 (12thSG選抜メンバー) | 2015年7月22日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 049 | 夏のFree&Easy | 9thシングル | 表題曲 (9thSG選抜メンバー) | 2014年7月9日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 055 | 何度目の青空か? | 10thシングル | 表題曲 (10thSG選抜メンバー) | 2014年10月8日 |
| 0% | 18人 | 0人 | 18人 | 139 | 逃げ水 | 18thシングル | 表題曲 (18thSG選抜メンバー) | 2017年8月9日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 013 | 走れ!Bicycle | 3rdシングル | 表題曲 (3rdSG選抜メンバー) | 2012年8月22日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 106 | 裸足でSummer | 15thシングル | 表題曲 (15thSG選抜メンバー) | 2016年7月27日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 088 | ハルジオンが咲く頃 | 14thシングル | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) | 2016年3月23日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 037 | バレッタ | 7thシングル | 表題曲 (7thSG選抜メンバー) | 2013年11月27日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 41st/最後に階段を駆け上がったのはいつだ?、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 5th/My respect、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek