乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです (サイト更新日:2026年3月13日) |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 曲制作者一覧 |
| 出演率一覧 | ||||
| 規格番号一覧 | 更新履歴 | サイト説明 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
| 楽曲区分 |
| 出演率 |
| ソート指定 |
《出演率範囲:0%》
《該当曲数:25曲(全325曲中、約7.7%)》
| 出演率(%) ▲ ▼ |
全人数 ▲ ▼ |
在籍者数 ▲ ▼ |
卒業者数 ▲ ▼ |
曲No ▲ ▼ |
曲名 ▲ ▼ |
リリース形態 ▲ ▼ |
楽曲区分 (構成メンバー) ▲ ▼ |
リリース日 ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 059 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 10thシングル | アンダー曲 (10thSGアンダーメンバー) | 2014年10月8日 |
| 0% | 18人 | 0人 | 18人 | 142 | アンダー | 18thシングル | アンダー曲 (18thSGアンダーメンバー) | 2017年8月9日 |
| 0% | 14人 | 0人 | 14人 | 154 | 自惚れビーチ | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2018年1月10日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 047 | 生まれたままで | 8thシングル | アンダー曲 (8thSGアンダーメンバー) | 2014年4月2日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 011 | 狼に口笛を | 2ndシングル | アンダー曲 (2ndSGアンダーメンバー) | 2012年5月2日 |
| 0% | 12人 | 0人 | 12人 | 128 | 君が扇いでくれた | 3rdアルバム | アンダー曲 (17thSGアンダーメンバー) | 2017年5月24日 |
| 0% | 14人 | 0人 | 14人 | 073 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | 11thシングル | アンダー曲 (11thSGアンダーメンバー) | 2015年3月18日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 053 | ここにいる理由 | 9thシングル | アンダー曲 (9thSGアンダーメンバー) | 2014年7月9日 |
| 0% | 19人 | 0人 | 19人 | 111 | シークレットグラフィティー | 15thシングル | アンダー曲 (15thSGアンダーメンバー) | 2016年7月27日 |
| 0% | 21人 | 0人 | 21人 | 083 | 嫉妬の権利 | 13thシングル | アンダー曲 (13thSGアンダーメンバー) | 2015年10月28日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 028 | 13日の金曜日 | 5thシングル | アンダー曲 (5thSGアンダーメンバー) | 2013年3月13日 |
| 0% | 24人 | 0人 | 24人 | 067 | 自由の彼方 | 1stアルバム | アンダー曲 (10thSGアンダーメンバー+研究生) | 2015年1月7日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 034 | 扇風機 | 6thシングル | アンダー曲 (6thSGアンダーメンバー) | 2013年7月3日 |
| 0% | 14人 | 0人 | 14人 | 155 | その女 | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2018年1月10日 |
| 0% | 14人 | 0人 | 14人 | 156 | 誰よりそばにいたい | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2018年1月10日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 015 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 3rdシングル | アンダー曲 (3rdSGアンダーメンバー) | 2012年8月22日 |
| 0% | 13人 | 0人 | 13人 | 041 | 初恋の人を今でも | 7thシングル | アンダー曲 (7thSGアンダーメンバー) | 2013年11月27日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 023 | 春のメロディー | 4thシングル | アンダー曲 (4thSGアンダーメンバー) | 2012年12月19日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 002 | 左胸の勇気 | 1stシングル | アンダー曲 (1stSGアンダーメンバー) | 2012年2月22日 |
| 0% | 12人 | 0人 | 12人 | 124 | 風船は生きている | 17thシングル | アンダー曲 (17thSGアンダーメンバー) | 2017年3月22日 |
| 0% | 19人 | 0人 | 19人 | 093 | 不等号 | 14thシングル | アンダー曲 (14thSGアンダーメンバー) | 2016年3月23日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 116 | ブランコ | 16thシングル | アンダー曲 (16thSGアンダーメンバー) | 2016年11月9日 |
| 0% | 14人 | 0人 | 14人 | 150 | My rule | 19thシングル | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2017年10月11日 |
| 0% | 9人 | 0人 | 9人 | 097 | 欲望のリインカーネーション | 2ndアルバム | アンダー曲 (14thSGアンダー1期生メンバー) | 2016年5月25日 |
| 0% | 18人 | 0人 | 18人 | 079 | 別れ際、もっと好きになる | 12thシングル | アンダー曲 (12thSGアンダーメンバー) | 2015年7月22日 |
| 出演率(%) | 全人数 | 在籍者数 | 卒業者数 | 曲No | 曲名 | リリース形態 | 楽曲区分 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 059 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 10thシングル | アンダー曲 (10thSGアンダーメンバー) | 2014年10月8日 |
| 0% | 18人 | 0人 | 18人 | 142 | アンダー | 18thシングル | アンダー曲 (18thSGアンダーメンバー) | 2017年8月9日 |
| 0% | 14人 | 0人 | 14人 | 154 | 自惚れビーチ | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2018年1月10日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 047 | 生まれたままで | 8thシングル | アンダー曲 (8thSGアンダーメンバー) | 2014年4月2日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 011 | 狼に口笛を | 2ndシングル | アンダー曲 (2ndSGアンダーメンバー) | 2012年5月2日 |
| 0% | 12人 | 0人 | 12人 | 128 | 君が扇いでくれた | 3rdアルバム | アンダー曲 (17thSGアンダーメンバー) | 2017年5月24日 |
| 0% | 14人 | 0人 | 14人 | 073 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | 11thシングル | アンダー曲 (11thSGアンダーメンバー) | 2015年3月18日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 053 | ここにいる理由 | 9thシングル | アンダー曲 (9thSGアンダーメンバー) | 2014年7月9日 |
| 0% | 19人 | 0人 | 19人 | 111 | シークレットグラフィティー | 15thシングル | アンダー曲 (15thSGアンダーメンバー) | 2016年7月27日 |
| 0% | 21人 | 0人 | 21人 | 083 | 嫉妬の権利 | 13thシングル | アンダー曲 (13thSGアンダーメンバー) | 2015年10月28日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 028 | 13日の金曜日 | 5thシングル | アンダー曲 (5thSGアンダーメンバー) | 2013年3月13日 |
| 0% | 24人 | 0人 | 24人 | 067 | 自由の彼方 | 1stアルバム | アンダー曲 (10thSGアンダーメンバー+研究生) | 2015年1月7日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 034 | 扇風機 | 6thシングル | アンダー曲 (6thSGアンダーメンバー) | 2013年7月3日 |
| 0% | 14人 | 0人 | 14人 | 155 | その女 | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2018年1月10日 |
| 0% | 14人 | 0人 | 14人 | 156 | 誰よりそばにいたい | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2018年1月10日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 015 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 3rdシングル | アンダー曲 (3rdSGアンダーメンバー) | 2012年8月22日 |
| 0% | 13人 | 0人 | 13人 | 041 | 初恋の人を今でも | 7thシングル | アンダー曲 (7thSGアンダーメンバー) | 2013年11月27日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 023 | 春のメロディー | 4thシングル | アンダー曲 (4thSGアンダーメンバー) | 2012年12月19日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 002 | 左胸の勇気 | 1stシングル | アンダー曲 (1stSGアンダーメンバー) | 2012年2月22日 |
| 0% | 12人 | 0人 | 12人 | 124 | 風船は生きている | 17thシングル | アンダー曲 (17thSGアンダーメンバー) | 2017年3月22日 |
| 0% | 19人 | 0人 | 19人 | 093 | 不等号 | 14thシングル | アンダー曲 (14thSGアンダーメンバー) | 2016年3月23日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 116 | ブランコ | 16thシングル | アンダー曲 (16thSGアンダーメンバー) | 2016年11月9日 |
| 0% | 14人 | 0人 | 14人 | 150 | My rule | 19thシングル | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2017年10月11日 |
| 0% | 9人 | 0人 | 9人 | 097 | 欲望のリインカーネーション | 2ndアルバム | アンダー曲 (14thSGアンダー1期生メンバー) | 2016年5月25日 |
| 0% | 18人 | 0人 | 18人 | 079 | 別れ際、もっと好きになる | 12thシングル | アンダー曲 (12thSGアンダーメンバー) | 2015年7月22日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 41st/最後に階段を駆け上がったのはいつだ?、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 5th/My respect、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek