乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです (サイト更新日:2026年3月13日) |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 曲制作者一覧 |
| 出演率一覧 | ||||
| 規格番号一覧 | 更新履歴 | サイト説明 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
| 楽曲区分 |
| 出演率 |
| ソート指定 |
《出演率範囲:99%~75%》
《該当曲数:21曲(全325曲中、約6.5%)》
| 出演率(%) ▲ ▼ |
全人数 ▲ ▼ |
在籍者数 ▲ ▼ |
卒業者数 ▲ ▼ |
曲No ▲ ▼ |
曲名 ▲ ▼ |
リリース形態 ▲ ▼ |
楽曲区分 (構成メンバー) ▲ ▼ |
リリース日 ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.7% | 19人 | 18人 | 1人 | 300 | ネーブルオレンジ | 38thシングル | 表題曲 (38thSG選抜メンバー) | 2025年3月26日 |
| 93.8% | 16人 | 15人 | 1人 | 305 | Same numbers | 39thシングル | 表題曲 (39thSG選抜メンバー) | 2025年7月30日 |
| 93.8% | 16人 | 15人 | 1人 | 312 | ビリヤニ | 40thシングル | 表題曲 (40thSG選抜メンバー) | 2025年11月26日 |
| 93.8% | 16人 | 15人 | 1人 | 306 | 真夏日よ | 39thシングル | 選抜曲 (39thSG選抜メンバー) | 2025年7月30日 |
| 89.5% | 19人 | 17人 | 2人 | 284 | チートデイ | 36thシングル | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) | 2024年8月21日 |
| 89.5% | 19人 | 17人 | 2人 | 291 | 歩道橋 | 37thシングル | 表題曲 (37thSG選抜メンバー) | 2024年12月11日 |
| 89.5% | 19人 | 17人 | 2人 | 296 | 雪が降る日にまた会おう | 37thシングル | 選抜曲 (37thSG選抜メンバー) | 2024年12月11日 |
| 85.7% | 7人 | 6人 | 1人 | 269 | 命の冒涜 | 33rdシングル | ユニット曲 | 2023年8月23日 |
| 85.7% | 14人 | 12人 | 2人 | 314 | 純粋とは何か? | 40thシングル | アンダー曲 (40thSGアンダーメンバー) | 2025年11月26日 |
| 83.3% | 12人 | 10人 | 2人 | 309 | 不道徳な夏 | 39thシングル | アンダー曲 (39thSGアンダーメンバー) | 2025年7月30日 |
| 80.6% | 31人 | 25人 | 6人 | 298 | 懐かしさの先 | 配信シングル(3) | 全体曲 (全メンバー) | 2025年2月3日 |
| 80% | 5人 | 4人 | 1人 | 253 | アトノマツリ | 31stシングル | ユニット曲 | 2022年12月7日 |
| 80% | 20人 | 16人 | 4人 | 263 | おひとりさま天国 | 33rdシングル | 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) | 2023年8月23日 |
| 80% | 5人 | 4人 | 1人 | 311 | 君と猫 | 39thシングル | ユニット曲 (にゃーユニット) | 2025年7月30日 |
| 80% | 15人 | 12人 | 3人 | 278 | 車道側 | 35thシングル | アンダー曲 (35thSGアンダーメンバー) | 2024年4月10日 |
| 80% | 20人 | 16人 | 4人 | 265 | 誰かの肩 | 33rdシングル | 選抜曲 (33rdSG選抜メンバー) | 2023年8月23日 |
| 80% | 5人 | 4人 | 1人 | 295 | 乃木坂饅頭 | 37thシングル | ユニット曲 | 2024年12月11日 |
| 80% | 20人 | 16人 | 4人 | 270 | Monopoly | 34thシングル | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) | 2023年12月6日 |
| 75% | 4人 | 3人 | 1人 | 268 | お別れタコス | 33rdシングル | ユニット曲 | 2023年8月23日 |
| 75% | 20人 | 15人 | 5人 | 256 | 人は夢を二度見る | 32ndシングル | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | 2023年3月29日 |
| 75% | 4人 | 3人 | 1人 | 294 | 夕陽は何色か? | 37thシングル | ユニット曲 | 2024年12月11日 |
| 出演率(%) | 全人数 | 在籍者数 | 卒業者数 | 曲No | 曲名 | リリース形態 | 楽曲区分 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.7% | 19人 | 18人 | 1人 | 300 | ネーブルオレンジ | 38thシングル | 表題曲 (38thSG選抜メンバー) | 2025年3月26日 |
| 93.8% | 16人 | 15人 | 1人 | 305 | Same numbers | 39thシングル | 表題曲 (39thSG選抜メンバー) | 2025年7月30日 |
| 93.8% | 16人 | 15人 | 1人 | 312 | ビリヤニ | 40thシングル | 表題曲 (40thSG選抜メンバー) | 2025年11月26日 |
| 93.8% | 16人 | 15人 | 1人 | 306 | 真夏日よ | 39thシングル | 選抜曲 (39thSG選抜メンバー) | 2025年7月30日 |
| 89.5% | 19人 | 17人 | 2人 | 284 | チートデイ | 36thシングル | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) | 2024年8月21日 |
| 89.5% | 19人 | 17人 | 2人 | 291 | 歩道橋 | 37thシングル | 表題曲 (37thSG選抜メンバー) | 2024年12月11日 |
| 89.5% | 19人 | 17人 | 2人 | 296 | 雪が降る日にまた会おう | 37thシングル | 選抜曲 (37thSG選抜メンバー) | 2024年12月11日 |
| 85.7% | 7人 | 6人 | 1人 | 269 | 命の冒涜 | 33rdシングル | ユニット曲 | 2023年8月23日 |
| 85.7% | 14人 | 12人 | 2人 | 314 | 純粋とは何か? | 40thシングル | アンダー曲 (40thSGアンダーメンバー) | 2025年11月26日 |
| 83.3% | 12人 | 10人 | 2人 | 309 | 不道徳な夏 | 39thシングル | アンダー曲 (39thSGアンダーメンバー) | 2025年7月30日 |
| 80.6% | 31人 | 25人 | 6人 | 298 | 懐かしさの先 | 配信シングル(3) | 全体曲 (全メンバー) | 2025年2月3日 |
| 80% | 5人 | 4人 | 1人 | 253 | アトノマツリ | 31stシングル | ユニット曲 | 2022年12月7日 |
| 80% | 20人 | 16人 | 4人 | 263 | おひとりさま天国 | 33rdシングル | 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) | 2023年8月23日 |
| 80% | 5人 | 4人 | 1人 | 311 | 君と猫 | 39thシングル | ユニット曲 (にゃーユニット) | 2025年7月30日 |
| 80% | 15人 | 12人 | 3人 | 278 | 車道側 | 35thシングル | アンダー曲 (35thSGアンダーメンバー) | 2024年4月10日 |
| 80% | 20人 | 16人 | 4人 | 265 | 誰かの肩 | 33rdシングル | 選抜曲 (33rdSG選抜メンバー) | 2023年8月23日 |
| 80% | 5人 | 4人 | 1人 | 295 | 乃木坂饅頭 | 37thシングル | ユニット曲 | 2024年12月11日 |
| 80% | 20人 | 16人 | 4人 | 270 | Monopoly | 34thシングル | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) | 2023年12月6日 |
| 75% | 4人 | 3人 | 1人 | 268 | お別れタコス | 33rdシングル | ユニット曲 | 2023年8月23日 |
| 75% | 20人 | 15人 | 5人 | 256 | 人は夢を二度見る | 32ndシングル | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | 2023年3月29日 |
| 75% | 4人 | 3人 | 1人 | 294 | 夕陽は何色か? | 37thシングル | ユニット曲 | 2024年12月11日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 41st/最後に階段を駆け上がったのはいつだ?、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 5th/My respect、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek