乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです (サイト更新日:2026年3月13日) |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 曲制作者一覧 |
| 出演率一覧 | ||||
| 規格番号一覧 | 更新履歴 | サイト説明 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
| 楽曲区分 |
| 出演率 |
| ソート指定 |
《出演率範囲:24%~1%》
《該当曲数:5曲(全325曲中、約1.5%)》
| 出演率(%) ▲ ▼ |
全人数 ▲ ▼ |
在籍者数 ▲ ▼ |
卒業者数 ▲ ▼ |
曲No ▲ ▼ |
曲名 ▲ ▼ |
リリース形態 ▲ ▼ |
楽曲区分 (構成メンバー) ▲ ▼ |
リリース日 ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 5人 | 1人 | 4人 | 190 | 平行線 | 23rdシングル | ユニット曲 | 2019年5月29日 |
| 19% | 21人 | 4人 | 17人 | 185 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 |
| 18.8% | 16人 | 3人 | 13人 | 172 | キャラバンは眠らない | 22ndシングル | ユニット曲 (若手メンバー) | 2018年11月14日 |
| 13.6% | 22人 | 3人 | 19人 | 194 | 僕のこと、知ってる? | 24thシングル | ユニット曲 | 2019年9月4日 |
| 11.8% | 17人 | 2人 | 15人 | 165 | 空扉 | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 |
| 出演率(%) | 全人数 | 在籍者数 | 卒業者数 | 曲No | 曲名 | リリース形態 | 楽曲区分 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 5人 | 1人 | 4人 | 190 | 平行線 | 23rdシングル | ユニット曲 | 2019年5月29日 |
| 19% | 21人 | 4人 | 17人 | 185 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 |
| 18.8% | 16人 | 3人 | 13人 | 172 | キャラバンは眠らない | 22ndシングル | ユニット曲 (若手メンバー) | 2018年11月14日 |
| 13.6% | 22人 | 3人 | 19人 | 194 | 僕のこと、知ってる? | 24thシングル | ユニット曲 | 2019年9月4日 |
| 11.8% | 17人 | 2人 | 15人 | 165 | 空扉 | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 41st/最後に階段を駆け上がったのはいつだ?、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 5th/My respect、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek