いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
| 50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
| 曲詳細 | リリース詳細 | 曲制作者一覧 | お問合せ | |
| 曲制作者詳細 |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
| 表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | ||||||
| 全て | 1期生曲 | 2期生曲 | 3期生曲 | 4期生曲 | 5期生曲 | 6期生曲 | |||||||||
| 出演率 | 全て | 100%・確認中 | 99%~75% | 74%~50% | 49%~25% | 24%~1% | 0% |
《出演率範囲:74%~50%》
《該当曲数:12曲(全323曲中、約3.7%)》
| 出演率(%) ▲ ▼ | 全人数 ▲ ▼ | 在籍者数 ▲ ▼ | 卒業者数 ▲ ▼ | 曲No ▲ ▼ | 曲名 ▲ ▼ | リリース形態 ▲ ▼ | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) ▲ ▼ | リリース日 ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.7% | 3人 | 2人 | 1人 | 272 | 助手席をずっと空けていた | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
| 66.7% | 3人 | 2人 | 1人 | 275 | スタイリッシュ | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
| 66.7% | 3人 | 2人 | 1人 | 274 | 手ごねハンバーグ | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
| 66.7% | 3人 | 2人 | 1人 | 273 | 羊飼いよ | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
| 60% | 5人 | 3人 | 2人 | 254 | 甘いエビデンス | 31stシングル | ユニット曲 | 2022年12月7日 |
| 60% | 5人 | 3人 | 2人 | 289 | Keep in touch | 36thシングル | ユニット曲 (楓さん正そう軍団) | 2024年8月21日 |
| 60% | 5人 | 3人 | 2人 | 252 | 銭湯ラプソディー | 31stシングル | ユニット曲 (銭湯ガールズ) | 2022年12月7日 |
| 60% | 5人 | 3人 | 2人 | 260 | Never say never | 32ndシングル | ユニット曲 (乃木坂野球部) | 2023年3月29日 |
| 50% | 8人 | 4人 | 4人 | 237 | 価値あるもの | 29thシングル | ユニット曲 (新・華の2001年組) | 2022年3月23日 |
| 50% | 2人 | 1人 | 1人 | 219 | ざぶんざざぶん | 27thシングル | ユニット曲 | 2021年6月9日 |
| 50% | 4人 | 2人 | 2人 | 247 | パッションフルーツの食べ方 | 30thシングル | ユニット曲 | 2022年8月31日 |
| 50% | 2人 | 1人 | 1人 | 215 | 友情ピアス | 26thシングル | ユニット曲 | 2021年1月27日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 40th/ビリヤニ、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 5th/My respect、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek