乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです (サイト更新日:2026年3月13日) |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 曲制作者一覧 |
| 出演率一覧 | ||||
| 規格番号一覧 | 更新履歴 | サイト説明 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
| 楽曲区分 |
| 出演率 |
| ソート指定 |
《出演率範囲:0%》
《該当曲数:5曲(全325曲中、約1.5%)》
| 出演率(%) ▲ ▼ |
全人数 ▲ ▼ |
在籍者数 ▲ ▼ |
卒業者数 ▲ ▼ |
曲No ▲ ▼ |
曲名 ▲ ▼ |
リリース形態 ▲ ▼ |
楽曲区分 (構成メンバー) ▲ ▼ |
リリース日 ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 9人 | 0人 | 9人 | 203 | アナスターシャ | 25thシングル | 期別曲 (2期生メンバー) | 2020年3月25日 |
| 0% | 11人 | 0人 | 11人 | 103 | かき氷の片想い | 2ndアルバム | 期別曲 (2期生メンバー) | 2016年5月25日 |
| 0% | 10人 | 0人 | 10人 | 161 | スカウトマン | 20thシングル | 期別曲 (2期生メンバー) | 2018年4月25日 |
| 0% | 9人 | 0人 | 9人 | 231 | ゆっくりと咲く花 | ベストアルバム | 期別曲 (2期生メンバー) | 2021年12月15日 |
| 0% | 11人 | 0人 | 11人 | 143 | ライブ神 | 18thシングル | 期別曲 (2期生メンバー) | 2017年8月9日 |
| 出演率(%) | 全人数 | 在籍者数 | 卒業者数 | 曲No | 曲名 | リリース形態 | 楽曲区分 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 9人 | 0人 | 9人 | 203 | アナスターシャ | 25thシングル | 期別曲 (2期生メンバー) | 2020年3月25日 |
| 0% | 11人 | 0人 | 11人 | 103 | かき氷の片想い | 2ndアルバム | 期別曲 (2期生メンバー) | 2016年5月25日 |
| 0% | 10人 | 0人 | 10人 | 161 | スカウトマン | 20thシングル | 期別曲 (2期生メンバー) | 2018年4月25日 |
| 0% | 9人 | 0人 | 9人 | 231 | ゆっくりと咲く花 | ベストアルバム | 期別曲 (2期生メンバー) | 2021年12月15日 |
| 0% | 11人 | 0人 | 11人 | 143 | ライブ神 | 18thシングル | 期別曲 (2期生メンバー) | 2017年8月9日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 41st/最後に階段を駆け上がったのはいつだ?、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 5th/My respect、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek