乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです (サイト更新日:2026年3月13日) |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 曲制作者一覧 |
| 出演率一覧 | ||||
| 規格番号一覧 | 更新履歴 | サイト説明 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
| 楽曲区分 |
| 出演率 |
| ソート指定 |
《出演率範囲:74%~50%》
《該当曲数:6曲(全325曲中、約1.8%)》
| 出演率(%) ▲ ▼ |
全人数 ▲ ▼ |
在籍者数 ▲ ▼ |
卒業者数 ▲ ▼ |
曲No ▲ ▼ |
曲名 ▲ ▼ |
リリース形態 ▲ ▼ |
楽曲区分 (構成メンバー) ▲ ▼ |
リリース日 ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 10人 | 7人 | 3人 | 301 | 交感神経優位 | 38thシングル | アンダー曲 (38thSGアンダーメンバー) | 2025年3月26日 |
| 66.7% | 12人 | 8人 | 4人 | 297 | それまでの猶予 | 37thシングル | アンダー曲 (37thSGアンダーメンバー) | 2024年12月11日 |
| 61.5% | 13人 | 8人 | 5人 | 286 | 落とし物 | 36thシングル | アンダー曲 (36thSGアンダーメンバー) | 2024年8月21日 |
| 58.8% | 17人 | 10人 | 7人 | 261 | さざ波は戻らない | 32ndシングル | アンダー曲 (32ndSGアンダーメンバー) | 2023年3月29日 |
| 57.1% | 14人 | 8人 | 6人 | 271 | 思い出が止まらなくなる | 34thシングル | アンダー曲 (34thSGアンダーメンバー) | 2023年12月6日 |
| 53.8% | 13人 | 7人 | 6人 | 264 | 踏んでしまった | 33rdシングル | アンダー曲 (33rdSGアンダーメンバー) | 2023年8月23日 |
| 出演率(%) | 全人数 | 在籍者数 | 卒業者数 | 曲No | 曲名 | リリース形態 | 楽曲区分 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 10人 | 7人 | 3人 | 301 | 交感神経優位 | 38thシングル | アンダー曲 (38thSGアンダーメンバー) | 2025年3月26日 |
| 66.7% | 12人 | 8人 | 4人 | 297 | それまでの猶予 | 37thシングル | アンダー曲 (37thSGアンダーメンバー) | 2024年12月11日 |
| 61.5% | 13人 | 8人 | 5人 | 286 | 落とし物 | 36thシングル | アンダー曲 (36thSGアンダーメンバー) | 2024年8月21日 |
| 58.8% | 17人 | 10人 | 7人 | 261 | さざ波は戻らない | 32ndシングル | アンダー曲 (32ndSGアンダーメンバー) | 2023年3月29日 |
| 57.1% | 14人 | 8人 | 6人 | 271 | 思い出が止まらなくなる | 34thシングル | アンダー曲 (34thSGアンダーメンバー) | 2023年12月6日 |
| 53.8% | 13人 | 7人 | 6人 | 264 | 踏んでしまった | 33rdシングル | アンダー曲 (33rdSGアンダーメンバー) | 2023年8月23日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 41st/最後に階段を駆け上がったのはいつだ?、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 5th/My respect、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek