乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです (サイト更新日:2026年3月13日) |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 曲制作者一覧 |
| 出演率一覧 | ||||
| 規格番号一覧 | 更新履歴 | サイト説明 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
| 楽曲区分 |
| 出演率 |
| ソート指定 |
《出演率範囲:24%~1%》
《該当曲数:21曲(全325曲中、約6.5%)》
| 出演率(%) ▲ ▼ |
全人数 ▲ ▼ |
在籍者数 ▲ ▼ |
卒業者数 ▲ ▼ |
曲No ▲ ▼ |
曲名 ▲ ▼ |
リリース形態 ▲ ▼ |
楽曲区分 (構成メンバー) ▲ ▼ |
リリース日 ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2% | 18人 | 4人 | 14人 | 199 | 僕の思い込み | 24thシングル | 選抜曲 (24thSG選抜メンバー) | 2019年9月4日 |
| 22.2% | 18人 | 4人 | 14人 | 193 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 24thシングル | 表題曲 (24thSG選抜メンバー) | 2019年9月4日 |
| 20% | 5人 | 1人 | 4人 | 190 | 平行線 | 23rdシングル | ユニット曲 | 2019年5月29日 |
| 19% | 21人 | 4人 | 17人 | 160 | 新しい世界 | 20thシングル | アンダー曲 (20thSGアンダーメンバー) | 2018年4月25日 |
| 19% | 21人 | 4人 | 17人 | 185 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 |
| 18.8% | 16人 | 3人 | 13人 | 172 | キャラバンは眠らない | 22ndシングル | ユニット曲 (若手メンバー) | 2018年11月14日 |
| 18.8% | 16人 | 3人 | 13人 | 198 | ~Do my best~じゃ意味はない | 24thシングル | アンダー曲 (24thSGアンダーメンバー) | 2019年9月4日 |
| 18.2% | 22人 | 4人 | 18人 | 200 | しあわせの保護色 | 25thシングル | 表題曲 (25thSG選抜メンバー) | 2020年3月25日 |
| 15.4% | 13人 | 2人 | 11人 | 221 | 錆びたコンパス | 27thシングル | アンダー曲 (27thSGアンダーメンバー) | 2021年6月9日 |
| 14.3% | 14人 | 2人 | 12人 | 212 | 口ほどにもないKISS | 26thシングル | アンダー曲 (26thSGアンダーメンバー) | 2021年1月27日 |
| 13.6% | 22人 | 3人 | 19人 | 186 | Sing Out! | 23rdシングル | 表題曲 (23rdSG選抜メンバー) | 2019年5月29日 |
| 13.6% | 22人 | 3人 | 19人 | 194 | 僕のこと、知ってる? | 24thシングル | ユニット曲 | 2019年9月4日 |
| 11.8% | 17人 | 2人 | 15人 | 165 | 空扉 | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 |
| 11.1% | 18人 | 2人 | 16人 | 178 | ありがちな恋愛 | 4thアルバム | 選抜曲 (22ndSG選抜メンバー) | 2019年4月17日 |
| 11.1% | 18人 | 2人 | 16人 | 166 | 三角の空き地 | 21stシングル | アンダー曲 (21stSGアンダーメンバー) | 2018年8月8日 |
| 11.1% | 18人 | 2人 | 16人 | 174 | 日常 | 22ndシングル | アンダー曲 (22ndSGアンダーメンバー) | 2018年11月14日 |
| 10% | 10人 | 1人 | 9人 | 187 | 滑走路 | 23rdシングル | アンダー曲 (23rdSGアンダーメンバー) | 2019年5月29日 |
| 9.5% | 21人 | 2人 | 19人 | 170 | あんなに好きだったのに… | 21stシングル | 選抜曲 (21stSG選抜メンバー) | 2018年8月8日 |
| 9.5% | 21人 | 2人 | 19人 | 171 | 帰り道は遠回りしたくなる | 22ndシングル | 表題曲 (22ndSG選抜メンバー) | 2018年11月14日 |
| 9.5% | 21人 | 2人 | 19人 | 164 | ジコチューで行こう! | 21stシングル | 表題曲 (21stSG選抜メンバー) | 2018年8月8日 |
| 8.7% | 46人 | 4人 | 42人 | 130 | 設定温度 | 3rdアルバム | 全体曲 (全メンバー) | 2017年5月24日 |
| 出演率(%) | 全人数 | 在籍者数 | 卒業者数 | 曲No | 曲名 | リリース形態 | 楽曲区分 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2% | 18人 | 4人 | 14人 | 199 | 僕の思い込み | 24thシングル | 選抜曲 (24thSG選抜メンバー) | 2019年9月4日 |
| 22.2% | 18人 | 4人 | 14人 | 193 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 24thシングル | 表題曲 (24thSG選抜メンバー) | 2019年9月4日 |
| 20% | 5人 | 1人 | 4人 | 190 | 平行線 | 23rdシングル | ユニット曲 | 2019年5月29日 |
| 19% | 21人 | 4人 | 17人 | 160 | 新しい世界 | 20thシングル | アンダー曲 (20thSGアンダーメンバー) | 2018年4月25日 |
| 19% | 21人 | 4人 | 17人 | 185 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 |
| 18.8% | 16人 | 3人 | 13人 | 172 | キャラバンは眠らない | 22ndシングル | ユニット曲 (若手メンバー) | 2018年11月14日 |
| 18.8% | 16人 | 3人 | 13人 | 198 | ~Do my best~じゃ意味はない | 24thシングル | アンダー曲 (24thSGアンダーメンバー) | 2019年9月4日 |
| 18.2% | 22人 | 4人 | 18人 | 200 | しあわせの保護色 | 25thシングル | 表題曲 (25thSG選抜メンバー) | 2020年3月25日 |
| 15.4% | 13人 | 2人 | 11人 | 221 | 錆びたコンパス | 27thシングル | アンダー曲 (27thSGアンダーメンバー) | 2021年6月9日 |
| 14.3% | 14人 | 2人 | 12人 | 212 | 口ほどにもないKISS | 26thシングル | アンダー曲 (26thSGアンダーメンバー) | 2021年1月27日 |
| 13.6% | 22人 | 3人 | 19人 | 186 | Sing Out! | 23rdシングル | 表題曲 (23rdSG選抜メンバー) | 2019年5月29日 |
| 13.6% | 22人 | 3人 | 19人 | 194 | 僕のこと、知ってる? | 24thシングル | ユニット曲 | 2019年9月4日 |
| 11.8% | 17人 | 2人 | 15人 | 165 | 空扉 | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 |
| 11.1% | 18人 | 2人 | 16人 | 178 | ありがちな恋愛 | 4thアルバム | 選抜曲 (22ndSG選抜メンバー) | 2019年4月17日 |
| 11.1% | 18人 | 2人 | 16人 | 166 | 三角の空き地 | 21stシングル | アンダー曲 (21stSGアンダーメンバー) | 2018年8月8日 |
| 11.1% | 18人 | 2人 | 16人 | 174 | 日常 | 22ndシングル | アンダー曲 (22ndSGアンダーメンバー) | 2018年11月14日 |
| 10% | 10人 | 1人 | 9人 | 187 | 滑走路 | 23rdシングル | アンダー曲 (23rdSGアンダーメンバー) | 2019年5月29日 |
| 9.5% | 21人 | 2人 | 19人 | 170 | あんなに好きだったのに… | 21stシングル | 選抜曲 (21stSG選抜メンバー) | 2018年8月8日 |
| 9.5% | 21人 | 2人 | 19人 | 171 | 帰り道は遠回りしたくなる | 22ndシングル | 表題曲 (22ndSG選抜メンバー) | 2018年11月14日 |
| 9.5% | 21人 | 2人 | 19人 | 164 | ジコチューで行こう! | 21stシングル | 表題曲 (21stSG選抜メンバー) | 2018年8月8日 |
| 8.7% | 46人 | 4人 | 42人 | 130 | 設定温度 | 3rdアルバム | 全体曲 (全メンバー) | 2017年5月24日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 41st/最後に階段を駆け上がったのはいつだ?、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 5th/My respect、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek