いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
| 50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
| 曲詳細 | リリース詳細 | 曲制作者一覧 | お問合せ | |
| 曲制作者詳細 |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
| 表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | ||||||
| 全て | 1期生曲 | 2期生曲 | 3期生曲 | 4期生曲 | 5期生曲 | 6期生曲 | |||||||||
| 出演率 | 全て | 100%・確認中 | 99%~75% | 74%~50% | 49%~25% | 24%~1% | 0% |
《出演率範囲:49%~25%》
《該当曲数:34曲(全323曲中、約10.5%)》
| 出演率(%) ▲ ▼ | 全人数 ▲ ▼ | 在籍者数 ▲ ▼ | 卒業者数 ▲ ▼ | 曲No ▲ ▼ | 曲名 ▲ ▼ | リリース形態 ▲ ▼ | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) ▲ ▼ | リリース日 ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.4% | 19人 | 9人 | 10人 | 242 | 好きというのはロックだぜ! | 30thシングル | 表題曲 (30thSG選抜メンバー) | 2022年8月31日 |
| 44.4% | 18人 | 8人 | 10人 | 235 | Actually... | 29thシングル | 表題曲 (29thSG選抜メンバー) | 2022年3月23日 |
| 44.4% | 18人 | 8人 | 10人 | 241 | 好きになってみた | 29thシングル | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | 2022年3月23日 |
| 44.4% | 18人 | 8人 | 10人 | 236 | 深読み | 29thシングル | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | 2022年3月23日 |
| 44.4% | 18人 | 8人 | 10人 | 225 | マシンガンレイン | 28thシングル | アンダー曲 (28thSGアンダーメンバー) | 2021年9月22日 |
| 43.8% | 16人 | 7人 | 9人 | 239 | 届かなくたって… | 29thシングル | アンダー曲 (29thSGアンダーメンバー) | 2022年3月23日 |
| 41.7% | 12人 | 5人 | 7人 | 243 | Under's Love | 30thシングル | アンダー曲 (30thSGアンダーメンバー) | 2022年8月31日 |
| 40% | 10人 | 4人 | 6人 | 250 | 悪い成分 | 31stシングル | アンダー曲 (31stSGアンダーメンバー) | 2022年12月7日 |
| 38.5% | 26人 | 10人 | 16人 | 234 | Hard to say | ベストアルバム | アンダー曲 (28thアンダーメンバー+過去アンダーメンバー経験者) | 2021年12月15日 |
| 36.4% | 11人 | 4人 | 7人 | 167 | 自分じゃない感じ | 21stシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2018年8月8日 |
| 36.4% | 11人 | 4人 | 7人 | 244 | 僕が手を叩く方へ | 30thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2022年8月31日 |
| 35.9% | 39人 | 14人 | 25人 | 229 | 他人のそら似 | 28thシングル | 全体曲 (全メンバー) | 2021年9月22日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 218 | 大人たちには指示されない | 27thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2021年6月9日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 129 | 思い出ファースト | 3rdアルバム | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年5月24日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 125 | 三番目の風 | 17thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年3月22日 |
| 33.3% | 18人 | 6人 | 12人 | 217 | 全部 夢のまま | 27thシングル | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | 2021年6月9日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 162 | トキトキメキメキ | 20thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2018年4月25日 |
| 33.3% | 6人 | 2人 | 4人 | 228 | 泥だらけ | 28thシングル | ユニット曲 | 2021年9月22日 |
| 33.3% | 3人 | 1人 | 2人 | 206 | ファンタスティック3色パン | 25thシングル | ユニット曲 | 2020年3月25日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 151 | 僕の衝動 | 19thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年10月11日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 204 | 毎日がBrand new day | 25thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2020年3月25日 |
| 33.3% | 12人 | 4人 | 8人 | 144 | 未来の答え | 18thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年8月9日 |
| 33.3% | 3人 | 1人 | 2人 | 224 | やさしいだけなら | 28thシングル | ユニット曲 | 2021年9月22日 |
| 33.3% | 6人 | 2人 | 4人 | 248 | 夢を見る筋肉 | 30thシングル | ユニット曲 (乃木坂軽音部) | 2022年8月31日 |
| 31.6% | 19人 | 6人 | 13人 | 211 | Wilderness world | 26thシングル | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | 2021年1月27日 |
| 31.6% | 19人 | 6人 | 13人 | 209 | 僕は僕を好きになる | 26thシングル | 表題曲 (26thSG選抜メンバー) | 2021年1月27日 |
| 30% | 20人 | 6人 | 14人 | 216 | ごめんねFingers crossed | 27thシングル | 表題曲 (27thSG選抜メンバー) | 2021年6月9日 |
| 30% | 20人 | 6人 | 14人 | 230 | 最後のTight Hug | ベストアルバム | 選抜曲 (28thSG選抜メンバー) | 2021年12月15日 |
| 28.6% | 21人 | 6人 | 15人 | 223 | 君に叱られた | 28thシングル | 表題曲 (28thSG選抜メンバー) | 2021年9月22日 |
| 27.8% | 18人 | 5人 | 13人 | 210 | 明日がある理由 | 26thシングル | ユニット曲 | 2021年1月27日 |
| 27.8% | 18人 | 5人 | 13人 | 208 | Route 246 | 配信シングル(2) | ユニット曲 | 2020年7月24日 |
| 25% | 8人 | 2人 | 6人 | 201 | サヨナラ Stay with me | 25thシングル | ユニット曲 | 2020年3月25日 |
| 25% | 4人 | 1人 | 3人 | 149 | 失恋お掃除人 | 19thシングル | ユニット曲 (若様軍団) | 2017年10月11日 |
| 25% | 4人 | 1人 | 3人 | 226 | もしも心が透明なら | 28thシングル | ユニット曲 | 2021年9月22日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 40th/ビリヤニ、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 5th/My respect、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek