乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです (サイト更新日:2026年3月13日) |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 曲制作者一覧 |
| 出演率一覧 | ||||
| 規格番号一覧 | 更新履歴 | サイト説明 | お問合せ |
作詞者「秋元康」が制作した乃木坂46の楽曲の一覧です。
このページでは制作した曲名、楽曲区分、共同制作者の有無などを掲載しています。
詳細情報は下記をご覧ください。
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
| 楽曲区分 |
| ソート指定 |
《楽曲区分:選抜曲》
《該当曲数:30曲(全325曲中、約9.2%)》
| 曲No ▲ ▼ |
(ふりがな) 曲名 ▲ ▼ |
リリース形態 ▲ ▼ |
リリース日 ▲ ▼ |
楽曲区分 (構成メンバー) ▲ ▼ |
共同制作者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | (ありがちなれんあい) ありがちな恋愛 | 4thアルバム | 2019年4月17日 | 選抜曲 (22ndSG選抜メンバー) | - |   |
| 170 | (あんなにすきだったのに) あんなに好きだったのに… | 21stシングル | 2018年8月8日 | 選抜曲 (21stSG選抜メンバー) | - |   |
| 211 | (うぃるだねすわあるど、うぃるだねすわーるど) Wilderness world | 26thシングル | 2021年1月27日 | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | - |   |
| 140 | (おんなはひとりじゃねむれない) 女は一人じゃ眠れない | 18thシングル | 2017年8月9日 | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | - |   |
| 095 | (きっかけ) きっかけ | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | 選抜曲 (14thSG選抜メンバー) | - |   |
| 114 | (こどくなあおぞら) 孤独な青空 | 16thシングル | 2016年11月9日 | 選抜曲 (16thSG選抜メンバー) | - |   |
| 057 | (ころがったかねをならせ) 転がった鐘を鳴らせ! | 10thシングル | 2014年10月8日 | 選抜曲 (10thSG選抜メンバー) | - |   |
| 230 | (さいごのたいとはぐ) 最後のTight Hug | ベストアルバム | 2021年12月15日 | 選抜曲 (28thSG選抜メンバー) | - |   |
| 026 | (しゃきいずむ) シャキイズム | 5thシングル | 2013年3月13日 | 選抜曲 (5thSG選抜メンバー) | - |   |
| 127 | (すかいだいびんぐ) スカイダイビング | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | 選抜曲 (17thSG選抜メンバー) | - |   |
| 241 | (すきになってみた) 好きになってみた | 29thシングル | 2022年3月23日 | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | - |   |
| 032 | (せかいでいちばんこどくならばあ、せかいでいちばんこどくならばー) 世界で一番 孤独なLover | 6thシングル | 2013年7月3日 | 選抜曲 (6thSG選抜メンバー) | - |   |
| 217 | (ぜんぶゆめのまま) 全部 夢のまま | 27thシングル | 2021年6月9日 | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | - |   |
| 096 | (たいようにくどかれて) 太陽に口説かれて | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | 選抜曲 (14thSG選抜メンバー) | - |   |
| 265 | (だれかのかた) 誰かの肩 | 33rdシングル | 2023年8月23日 | 選抜曲 (33rdSG選抜メンバー) | - |   |
| 038 | (つきのおおきさ) 月の大きさ | 7thシングル | 2013年11月27日 | 選抜曲 (7thSG選抜メンバー) | - |   |
| 145 | (ないたっていいじゃないか) 泣いたっていいじゃないか? | 18thシングル | 2017年8月9日 | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | - |   |
| 050 | (なにもできずにそばにいる) 何もできずにそばにいる | 9thシングル | 2014年7月9日 | 選抜曲 (9thSG選抜メンバー) | - |   |
| 080 | (はねのきおく) 羽根の記憶 | 12thシングル | 2015年7月22日 | 選抜曲 (12thSG選抜メンバー) | - |   |
| 141 | (ひとなつのながさより) ひと夏の長さより・・・ | 18thシングル | 2017年8月9日 | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | - |   |
| 236 | (ふかよみ) 深読み | 29thシングル | 2022年3月23日 | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | - |   |
| 063 | (ぼくがいるばしょ) 僕がいる場所 | 1stアルバム | 2015年1月7日 | 選抜曲 (10thSG選抜メンバー) | - |   |
| 107 | (ぼくだけのひかり) 僕だけの光 | 15thシングル | 2016年7月27日 | 選抜曲 (15thSG選抜メンバー) | - |   |
| 199 | (ぼくのおもいこみ) 僕の思い込み | 24thシングル | 2019年9月4日 | 選抜曲 (24thSG選抜メンバー) | - |   |
| 084 | (ぽぴぱっぱぱあ、ぽぴぱっぱぱー) ポピパッパパー | 13thシングル | 2015年10月28日 | 選抜曲 (13thSG選抜メンバー) | - |   |
| 306 | (まなつびよ) 真夏日よ | 39thシングル | 2025年7月30日 | 選抜曲 (39thSG選抜メンバー) | - |   |
| 296 | (ゆきがふるひにまたあおう) 雪が降る日にまた会おう | 37thシングル | 2024年12月11日 | 選抜曲 (37thSG選抜メンバー) | - |   |
| 020 | (ゆびぼうえんきょう) 指望遠鏡 | 4thシングル | 2012年12月19日 | 選抜曲 (4thSG選抜メンバー) | - |   |
| 044 | (ろまんすのすたあと、ろまんすのすたーと) ロマンスのスタート | 8thシングル | 2014年4月2日 | 選抜曲 (8thSG選抜メンバー) | - |   |
| 027 | (ろまんてぃっくいかやき) ロマンティックいか焼き | 5thシングル | 2013年3月13日 | 選抜曲 (5thSG選抜メンバー) | - |   |
| 曲No | (ふりがな) 曲名 |
リリース形態 | リリース日 | 楽曲区分 (構成メンバー) |
共同制作者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | (ありがちなれんあい) ありがちな恋愛 | 4thアルバム | 2019年4月17日 | 選抜曲 (22ndSG選抜メンバー) | - |   |
| 170 | (あんなにすきだったのに) あんなに好きだったのに… | 21stシングル | 2018年8月8日 | 選抜曲 (21stSG選抜メンバー) | - |   |
| 211 | (うぃるだねすわあるど、うぃるだねすわーるど) Wilderness world | 26thシングル | 2021年1月27日 | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | - |   |
| 140 | (おんなはひとりじゃねむれない) 女は一人じゃ眠れない | 18thシングル | 2017年8月9日 | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | - |   |
| 095 | (きっかけ) きっかけ | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | 選抜曲 (14thSG選抜メンバー) | - |   |
| 114 | (こどくなあおぞら) 孤独な青空 | 16thシングル | 2016年11月9日 | 選抜曲 (16thSG選抜メンバー) | - |   |
| 057 | (ころがったかねをならせ) 転がった鐘を鳴らせ! | 10thシングル | 2014年10月8日 | 選抜曲 (10thSG選抜メンバー) | - |   |
| 230 | (さいごのたいとはぐ) 最後のTight Hug | ベストアルバム | 2021年12月15日 | 選抜曲 (28thSG選抜メンバー) | - |   |
| 026 | (しゃきいずむ) シャキイズム | 5thシングル | 2013年3月13日 | 選抜曲 (5thSG選抜メンバー) | - |   |
| 127 | (すかいだいびんぐ) スカイダイビング | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | 選抜曲 (17thSG選抜メンバー) | - |   |
| 241 | (すきになってみた) 好きになってみた | 29thシングル | 2022年3月23日 | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | - |   |
| 032 | (せかいでいちばんこどくならばあ、せかいでいちばんこどくならばー) 世界で一番 孤独なLover | 6thシングル | 2013年7月3日 | 選抜曲 (6thSG選抜メンバー) | - |   |
| 217 | (ぜんぶゆめのまま) 全部 夢のまま | 27thシングル | 2021年6月9日 | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | - |   |
| 096 | (たいようにくどかれて) 太陽に口説かれて | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | 選抜曲 (14thSG選抜メンバー) | - |   |
| 265 | (だれかのかた) 誰かの肩 | 33rdシングル | 2023年8月23日 | 選抜曲 (33rdSG選抜メンバー) | - |   |
| 038 | (つきのおおきさ) 月の大きさ | 7thシングル | 2013年11月27日 | 選抜曲 (7thSG選抜メンバー) | - |   |
| 145 | (ないたっていいじゃないか) 泣いたっていいじゃないか? | 18thシングル | 2017年8月9日 | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | - |   |
| 050 | (なにもできずにそばにいる) 何もできずにそばにいる | 9thシングル | 2014年7月9日 | 選抜曲 (9thSG選抜メンバー) | - |   |
| 080 | (はねのきおく) 羽根の記憶 | 12thシングル | 2015年7月22日 | 選抜曲 (12thSG選抜メンバー) | - |   |
| 141 | (ひとなつのながさより) ひと夏の長さより・・・ | 18thシングル | 2017年8月9日 | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | - |   |
| 236 | (ふかよみ) 深読み | 29thシングル | 2022年3月23日 | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | - |   |
| 063 | (ぼくがいるばしょ) 僕がいる場所 | 1stアルバム | 2015年1月7日 | 選抜曲 (10thSG選抜メンバー) | - |   |
| 107 | (ぼくだけのひかり) 僕だけの光 | 15thシングル | 2016年7月27日 | 選抜曲 (15thSG選抜メンバー) | - |   |
| 199 | (ぼくのおもいこみ) 僕の思い込み | 24thシングル | 2019年9月4日 | 選抜曲 (24thSG選抜メンバー) | - |   |
| 084 | (ぽぴぱっぱぱあ、ぽぴぱっぱぱー) ポピパッパパー | 13thシングル | 2015年10月28日 | 選抜曲 (13thSG選抜メンバー) | - |   |
| 306 | (まなつびよ) 真夏日よ | 39thシングル | 2025年7月30日 | 選抜曲 (39thSG選抜メンバー) | - |   |
| 296 | (ゆきがふるひにまたあおう) 雪が降る日にまた会おう | 37thシングル | 2024年12月11日 | 選抜曲 (37thSG選抜メンバー) | - |   |
| 020 | (ゆびぼうえんきょう) 指望遠鏡 | 4thシングル | 2012年12月19日 | 選抜曲 (4thSG選抜メンバー) | - |   |
| 044 | (ろまんすのすたあと、ろまんすのすたーと) ロマンスのスタート | 8thシングル | 2014年4月2日 | 選抜曲 (8thSG選抜メンバー) | - |   |
| 027 | (ろまんてぃっくいかやき) ロマンティックいか焼き | 5thシングル | 2013年3月13日 | 選抜曲 (5thSG選抜メンバー) | - |   |
[↑ページ先頭]
(補足)
・「楽曲区分」の表記で「全メンバー」「○期生メンバー」「○○th△△メンバー」となっている場合でも、リリース時点で「加入前」「研修中」「学業専念・休養中」「卒業済」のメンバーは含みません。また、「全メンバー+OG」となっている場合でも、一部のOGメンバーは含みません
・「楽曲メンバー区分」で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです。
・「共同制作者=あり」の場合の詳細は、曲名をクリックし「曲詳細情報」で確認できます
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek